Local - Visitant | Resultat | Data | Local - Visitant | Resultat | Data |
---|---|---|---|---|---|
Barįa B - Nāstic | 1-0 | 18/10 | Nāstic - Barįa B | 3-1 | 16/01 |
Nāstic - Badalona | 0-0 | 25/10 | Badalona - Nāstic | 0-1 | 24/01 |
Nāstic - Olot | 2-0 | 01/11 | Olot - Nāstic | 0-2 | 31/01 |
Prat - Nāstic | 1-1 | 08/11 | Nāstic - Prat | 1-1 | 07/02 |
Nāstic - Andorra | 4-2 | 15/11 | Andorra - Nāstic | 1-1 | 14/02 |
Nāstic - Hospitalet | 5-0 | 29/11 | L'Hospi - Nāstic | - | 28/02 |
Lleida - Nāstic | 2-2 | 06/12 | Nāstic - Lleida | - | 07/03 |
Nāstic - Llagostera | 3-0 | 13/12 | Llagostera - Nāstic | - | 14/03 |
Espanyol B - Nāstic | 1-1 | 20/12 | Nāstic - Espanyol B | - | 21/03 |
Nāstic - Cornellā | 2-2 | 10/01 | Cornellā - Nāstic | - | 28/03 |
Webmaster: Webmaster <webmaster@nasticdetarragona.com>
Disseny: Albert Sola <asola@tinet.org>
Disseny: Albert Sola <asola@tinet.org>
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.
Web allotjat a: La Tecla Network
Optimitzat per 1024x768. Utilitzem cookies prōpis i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat personalitzada mitjanįant l'anālisi dels seus hābits de navegaciķ i preferčncies. Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.