Equip temporada 2018 - 2019
Porters
 | Aurelio Suárez, José |
Posició: | Porter |
Procedència: | Girona |
Lloc de naixement: | Gijón |
Data de naixement: | 18-12-1995 |
Dorsal: | 0 |
Alçada: | 1.87 |
Pes: | 85 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Suárez García, José Aurelio |
Posició: | Porter |
Procedència: | Girona |
Lloc de naixement: | Gijón |
Data de naixement: | 18-12-1995 |
Dorsal: | 1 |
Alçada: | 1.87 |
Pes: | 85 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | González Crespo, Álvaro |
Posició: | POrter |
Procedència: | Deportivo Alavés B |
Lloc de naixement: | Pamplona |
Data de naixement: | 04-06-1998 |
Dorsal: | 13 |
Alçada: | 1.84 |
Pes: | 81 |
Min. Jugats: | 1040 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Defenses
 | Quintanilla Urionabarrenetxea, Alexander |
Posició: | Defensa |
Procedència: | |
Lloc de naixement: | Bilbao |
Data de naixement: | 02-07-1990 |
Dorsal: | 14 |
Alçada: | 1.83 |
Pes: | 79 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Domingo Ciuraneta, Pol |
Posició: | Defensa |
Procedència: | |
Lloc de naixement: | La Pobla de Montornés |
Data de naixement: | 04-11-1999 |
Dorsal: | 15 |
Alçada: | 1.80 |
Pes: | 75 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Albarrán Sanz, Carlos |
Posició: | Defensa |
Procedència: | CF Badalona |
Lloc de naixement: | Badalona |
Data de naixement: | 15-01-1994 |
Dorsal: | 2 |
Alçada: | 1.85 |
Pes: | 78 |
Min. Jugats: | 90 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Cornellà |
 | Oriol Gràcia, Joan |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Lleida Esportiu |
Lloc de naixement: | Cambrils |
Data de naixement: | 05-11-1986 |
Dorsal: | 21 |
Alçada: | 1.75 |
Pes: | 67 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Bonilla Sevillano, Javier |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Ibiza UD |
Lloc de naixement: | Sòria |
Data de naixement: | 25-10-1990 |
Dorsal: | 3 |
Alçada: | 1.79 |
Pes: | 74 |
Min. Jugats: | 180 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 5, Llagostera, SD Ejea, Prat, Lleida E. Castellón |
 | Rueda Ambrosio , Jesús |
Posició: | Defensa |
Procedència: | UD Extremadura |
Lloc de naixement: | Corte de Peleas, Badajoz, |
Data de naixement: | 19-02-1987 |
Dorsal: | 4 |
Alçada: | 1.81 |
Pes: | 78 |
Min. Jugats: | 180 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Mestalla |
 | Trilles Gil , Marc |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Lleida |
Lloc de naixement: | Vilafamés |
Data de naixement: | 08-08-1991 |
Dorsal: | 5 |
Alçada: | 1.87 |
Pes: | 81 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Jaime Serrano, Guillem |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Castelló |
Lloc de naixement: | Tarragona |
Data de naixement: | 06-01-1999 |
Dorsal: | 7 |
Alçada: | 1.77 |
Pes: | 70 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Mig
 | Prats Moragrega, Pol |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Pobla de Mafumet |
Lloc de naixement: | Paüls |
Data de naixement: | 25-05-1999 |
Dorsal: | |
Alçada: | 1.80 |
Pes: | 71 |
Min. Jugats: | 320 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Bruguer, Roger |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Girona |
Data de naixement: | 22-09-1996 |
Dorsal: | 10 |
Alçada: | 1.73 |
Pes: | 68 |
Min. Jugats: | 75 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 5, |
 | Ballesteros Ferrer, Pol |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | CE Sabadell |
Lloc de naixement: | Vilasssar de Mar |
Data de naixement: | 26-11-1996 |
Dorsal: | 11 |
Alçada: | 1.70 |
Pes: | 68 |
Min. Jugats: | 80 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Barcelona |
 | Christophe Prudhomme, Lucas Fernand |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Royal Excelsior Virton |
Lloc de naixement: | Arlon, Bélgica |
Data de naixement: | 31-05-1999 |
Dorsal: | 12 |
Alçada: | 1.80 |
Pes: | 75 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Miranda Mera, Francisco |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Hércules |
Lloc de naixement: | Badajoz |
Data de naixement: | 27-03-1988 |
Dorsal: | 16 |
Alçada: | 1.89 |
Pes: | 84 |
Min. Jugats: | 250 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Carbià Barrera, Francisco |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | UD Ibiza |
Lloc de naixement: | Tarragona |
Data de naixement: | 31-03-1992 |
Dorsal: | 19 |
Alçada: | 1.73 |
Pes: | 70 |
Min. Jugats: | 180 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 2, Ebro |
 | Fullana Ginard, Francesc |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Ponferradina, S.D |
Lloc de naixement: | Montuïri, Mallorca |
Data de naixement: | 09-10-1989 |
Dorsal: | 20 |
Alçada: | 1.75 |
Pes: | 69 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Guiu Vilanova, Bernat |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Pobla de Mafumet |
Lloc de naixement: | Marça |
Data de naixement: | 20-09-2000 |
Dorsal: | 27 |
Alçada: | 0.00 |
Pes: | 0 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Feras Siraj F., Alghamd |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Acadèmia saudí Future Falcons |
Lloc de naixement: | Riyadh |
Data de naixement: | 03-12-1999 |
Dorsal: | 33 |
Alçada: | 1.70 |
Pes: | 68 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Ribelles Alfonso, Javier |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Unionistas de Salamanca CF |
Lloc de naixement: | Paterna, València |
Data de naixement: | 25-04-1992 |
Dorsal: | 6 |
Alçada: | 1.85 |
Pes: | 78 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Tienza Núñez , Fausto Antonio |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Panathinaikos FC |
Lloc de naixement: | Talavera la Real, Badajoz |
Data de naixement: | 08-01-1990 |
Dorsal: | 8 |
Alçada: | 1.83 |
Pes: | 78 |
Min. Jugats: | 90 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Davanters
 | Martín Moreno, Pedro José |
Posició: | Davanter |
Procedència: | UD Lleida |
Lloc de naixement: | Màlaga |
Data de naixement: | 16-02-1992 |
Dorsal: | 17 |
Alçada: | 1.89 |
Pes: | 83 |
Min. Jugats: | 180 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 5, Barcelona B, 2 Ebro, UE Olot, Prat |
 | Oliver Amang, Thomas |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Kristiansund Ballklubb |
Lloc de naixement: | Douala, Camerun |
Data de naixement: | 09-02-1989 |
Dorsal: | 22 |
Alçada: | 1.74 |
Pes: | 78 |
Min. Jugats: | 95 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Marín Lasso, Joel |
Posició: | Davanter |
Procedència: | La Pobla de Mafumet |
Lloc de naixement: | La Llacuna |
Data de naixement: | 28-06-1998 |
Dorsal: | 31 |
Alçada: | 0.00 |
Pes: | 0 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Oliva Gorgori, Gerard |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Cracovia |
Lloc de naixement: | Riudecanyes |
Data de naixement: | 07-10-1989 |
Dorsal: | 9 |
Alçada: | 1.90 |
Pes: | 81 |
Min. Jugats: | 390 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 3, Ebro, Cornellà |
Fotos: Web Oficial
Webmaster:
Webmaster <webmaster@nasticdetarragona.com>
Disseny: Albert Sola <asola@tinet.org>
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.
Web allotjat a: La Tecla Network
Optimitzat per 1024x768.
Utilitzem cookies pròpis i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat
personalitzada mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació i preferències.
Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.