Equip temporada 2017 - 2018
Porters
 | Dimitrievski, Stole |
Posició: | Porter |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Kumanovo, Macedonia |
Data de naixement: | 25-12-1993 |
Dorsal: | 1 |
Alçada: | 1.88 |
Pes: | 82 |
Min. Jugats: | 2250 |
Targetes Grogues: | 3 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Barragán Maestre, Bernabé |
Posició: | Porter |
Procedència: | Atletico de Madrid |
Lloc de naixement: | Los Palacios |
Data de naixement: | 18-02-1993 |
Dorsal: | 31 |
Alçada: | 1.89 |
Pes: | 76 |
Min. Jugats: | 70 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Perales Nájera, Jose |
Posició: | Porter |
Procedència: | Pobla Mafumet |
Lloc de naixement: | Mallorca |
Data de naixement: | 25-05-1993 |
Dorsal: | 33 |
Alçada: | 1.88 |
Pes: | 87 |
Min. Jugats: | 115 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Defenses
 | Pleguezuelo Selva, Julio José |
Posició: | Defensa |
Procedència: | (Arsenal FC) |
Lloc de naixement: | Palma de Mallorca, |
Data de naixement: | 26-01-1997 |
Dorsal: | 16 |
Alçada: | 1.80 |
Pes: | 70 |
Min. Jugats: | 360 |
Targetes Grogues: | 1 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Suzuki, Daisuke |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Tokio, Japó |
Data de naixement: | 29-01-1990 |
Dorsal: | 18 |
Alçada: | 1.81 |
Pes: | 74 |
Min. Jugats: | 1526 |
Targetes Grogues: | 4 |
Targetes Vermelles: | 1 |
 | Kakabadze, Otar |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Georgia |
Data de naixement: | 30-11--0001 |
Dorsal: | 2 |
Alçada: | 1.00 |
Pes: | 75 |
Min. Jugats: | 1877 |
Targetes Grogues: | 6 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Barça B |
 | Minero Fernández, Abraham |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Zaragoza |
Lloc de naixement: | Granollers |
Data de naixement: | 22-02-1986 |
Dorsal: | 22 |
Alçada: | 1.75 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 1201 |
Targetes Grogues: | 5 |
Targetes Vermelles: | 1 |
 | Djetei, Mohamed |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Camerún |
Data de naixement: | 18-08-1994 |
Dorsal: | 24 |
Alçada: | 1.85 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Arzo Amposta, César |
Posició: | Defensa |
Procedència: | FC Kairat Almaty |
Lloc de naixement: | Villareal |
Data de naixement: | 26-01-1986 |
Dorsal: | 25 |
Alçada: | 1.86 |
Pes: | 84 |
Min. Jugats: | 109 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Jiménez, Javi |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Atl. Malagueño |
Lloc de naixement: | Quesada, Jaén |
Data de naixement: | 11-01-1993 |
Dorsal: | 3 |
Alçada: | 1.73 |
Pes: | 70 |
Min. Jugats: | 2319 |
Targetes Grogues: | 4 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Figueras Ballart, Roger |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Pobla de Mafumet |
Lloc de naixement: | Valls |
Data de naixement: | 05-04-1997 |
Dorsal: | 32 |
Alçada: | 0.00 |
Pes: | 0 |
Min. Jugats: | 35 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Valentin Sancho, Pol |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Pobla de Mafument |
Lloc de naixement: | Avinyonet de Puigventós |
Data de naixement: | 21-02-1997 |
Dorsal: | 35 |
Alçada: | 1.80 |
Pes: | 73 |
Min. Jugats: | 90 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | De Nova Ruíz, Ivan |
Posició: | Defensa |
Procedència: | |
Lloc de naixement: | Tarragona |
Data de naixement: | 22-09-1996 |
Dorsal: | 36 |
Alçada: | 1.84 |
Pes: | 77 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Molina Arias , Francesc Xavier |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Tarragona |
Data de naixement: | 19-07-1986 |
Dorsal: | 4 |
Alçada: | 1.82 |
Pes: | 77 |
Min. Jugats: | 2319 |
Targetes Grogues: | 9 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Sevilla A. |
 | Caldini Perone, Bruno |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Wilmington Hammerheads |
Lloc de naixement: | São Paulo, Brasil |
Data de naixement: | 06-07-1987 |
Dorsal: | Baixa |
Alçada: | 1.92 |
Pes: | 85 |
Min. Jugats: | 1115 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Blanco Moreno, Carlos |
Posició: | Defensa |
Procedència: | |
Lloc de naixement: | Barcelona |
Data de naixement: | 06-01-1996 |
Dorsal: | CEDIT |
Alçada: | 1.88 |
Pes: | 76 |
Min. Jugats: | 338 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Mig
 | Muñiz Gallego, Juan |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Gijón, Asturias |
Data de naixement: | 14-03-1992 |
Dorsal: | 10 |
Alçada: | 1.75 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 602 |
Targetes Grogues: | 6 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Lugo |
 | Mesa Piñero, Maikel |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Mirandés |
Lloc de naixement: | Tenerife |
Data de naixement: | 04-06-1991 |
Dorsal: | 14 |
Alçada: | 1.83 |
Pes: | 68 |
Min. Jugats: | 1968 |
Targetes Grogues: | 5 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 8, Reus, Zaragoza, 2 Valladolid, Sevilla A., Huesca, Rayo V., Lugo |
 | Magro Matilla, Javier |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Elche CF |
Lloc de naixement: | Toledo |
Data de naixement: | 16-08-1988 |
Dorsal: | 17 |
Alçada: | 1.76 |
Pes: | 74 |
Min. Jugats: | 280 |
Targetes Grogues: | 2 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Morente Oliva, José Antonio |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | CD Atlético Baleares |
Lloc de naixement: | La Linea de la Concepción, Cádiz |
Data de naixement: | 04-12-1996 |
Dorsal: | 20 |
Alçada: | 1.80 |
Pes: | 74 |
Min. Jugats: | 787 |
Targetes Grogues: | 2 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 2, Almeria, Tenerife, Lugo |
 | Tejera Rodríguez, Sergio |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Barcelona |
Data de naixement: | 28-05-1990 |
Dorsal: | 23 |
Alçada: | 1.83 |
Pes: | 76 |
Min. Jugats: | 966 |
Targetes Grogues: | 4 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Bruguer, Roger |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Pobla de Mafumet |
Lloc de naixement: | Girona |
Data de naixement: | 22-09-1996 |
Dorsal: | 29 |
Alçada: | 1.73 |
Pes: | 68 |
Min. Jugats: | 20 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Gaztañaga Arrospide, Jon |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Real Sociedad |
Lloc de naixement: | Andoáin |
Data de naixement: | 28-06-1991 |
Dorsal: | 5 |
Alçada: | 1.81 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 1726 |
Targetes Grogues: | 6 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Giménez Jarque, Rafael |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Barça B |
Lloc de naixement: | Valencia |
Data de naixement: | 12-08-1993 |
Dorsal: | 7 |
Alçada: | 1.86 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 1687 |
Targetes Grogues: | 8 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Márquez Moreno , Javier |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | New York Cosmos |
Lloc de naixement: | Barcelona |
Data de naixement: | 11-05-1986 |
Dorsal: | 9 |
Alçada: | 1.74 |
Pes: | 71 |
Min. Jugats: | 293 |
Targetes Grogues: | 2 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Pascual Israfilov , Eddy Silvestre |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Cádiz CF |
Lloc de naixement: | Roquetas de Mar |
Data de naixement: | 02-08-1992 |
Dorsal: | Baixa |
Alçada: | 1.91 |
Pes: | 85 |
Min. Jugats: | 382 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Zahibo, Wilfried |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | França |
Data de naixement: | 21-08-1993 |
Dorsal: | Baixa |
Alçada: | 1.89 |
Pes: | 78 |
Min. Jugats: | 180 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Toscano Llordal, Alexandro Daniel |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Badalona |
Lloc de naixement: | Cosenza Italia |
Data de naixement: | 08-10-1995 |
Dorsal: | CEDIT |
Alçada: | 1.77 |
Pes: | 76 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Davanters
 | Barreiro Bustelo, Manuel |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Santiago de Compostela |
Data de naixement: | 08-07-1986 |
Dorsal: | 11 |
Alçada: | 1.92 |
Pes: | 84 |
Min. Jugats: | 2113 |
Targetes Grogues: | 2 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 10, 2 Córdoba, Oviedo P, Numancia, 2 Rayo V., Osasuna, Leonesa 2, Rayo |
 | Gbayara Assoubre, Jean Luc |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Lakota |
Data de naixement: | 01-01-1992 |
Dorsal: | 12 |
Alçada: | 1.70 |
Pes: | 68 |
Min. Jugats: | 404 |
Targetes Grogues: | 2 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Valladolid |
 | Vázquez García, Álvaro |
Posició: | Davanter |
Procedència: | RDC Español. |
Lloc de naixement: | Mongat |
Data de naixement: | 27-04-1991 |
Dorsal: | 15 |
Alçada: | 1.82 |
Pes: | 75 |
Min. Jugats: | 354 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 6, Osasuna, Reus, Albacete, Valladolid, Leonesa, Rayo |
 | Dongou Tsafack, Jean Marie |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Zaragoza |
Lloc de naixement: | Douala, Camerun, |
Data de naixement: | 20-04-1995 |
Dorsal: | 19 |
Alçada: | 1.73 |
Pes: | 74 |
Min. Jugats: | 122 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Perdomo Machado, Omar |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Tenerife |
Lloc de naixement: | Las Palmas |
Data de naixement: | 03-07-1993 |
Dorsal: | 21 |
Alçada: | 1.74 |
Pes: | 75 |
Min. Jugats: | 498 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 2, Albacete, Granada |
 | Rodríguez Medina, Rayco |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Pobla de Mafumet |
Lloc de naixement: | las Palmas |
Data de naixement: | 24-11-1996 |
Dorsal: | 26 |
Alçada: | 1.78 |
Pes: | 65 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Dumitru Cardoso , Nicolau Manuel |
Posició: | Davanter |
Procedència: | |
Lloc de naixement: | Nacka, Suècia |
Data de naixement: | 12-10-1991 |
Dorsal: | 6 |
Alçada: | 1.84 |
Pes: | 76 |
Min. Jugats: | 547 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Leonesa |
 | Tongololiki Mawakavamba, Ikechukwu |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Malaga |
Lloc de naixement: | Lagos, Nigeria, |
Data de naixement: | 05-01-1984 |
Dorsal: | 8 |
Alçada: | 1.75 |
Pes: | 73 |
Min. Jugats: | 824 |
Targetes Grogues: | 1 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 8, Albacete, 2 Granada, 2 Córdoba, Numancia, Leonesa, Huesca |
 | Bustos Sandoval, Álvaro |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Sporting |
Lloc de naixement: | Gijón |
Data de naixement: | 26-06-1995 |
Dorsal: | Baixa (Mallorca) |
Alçada: | 1.75 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 20 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Emaná, Stephane Onesime |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Pobla Mafument |
Lloc de naixement: | Yaoundé, Cameroon |
Data de naixement: | 17-06-1994 |
Dorsal: | CEDIT |
Alçada: | 1.81 |
Pes: | 73 |
Min. Jugats: | 182 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Delgado Baeza, Juan Antonio |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Chillán, Chile |
Data de naixement: | 05-03-1993 |
Dorsal: | CEDIT |
Alçada: | 1.77 |
Pes: | 71 |
Min. Jugats: | 1113 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 2, Albacete, Córdoba |
Fotos: Web Oficial
Webmaster:
Webmaster <webmaster@nasticdetarragona.com>
Disseny: Albert Sola <asola@tinet.org>
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.
Web allotjat a: La Tecla Network
Optimitzat per 1024x768.
Utilitzem cookies pròpis i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat
personalitzada mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació i preferències.
Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.