Equip temporada 2016 - 2017
Porters
 | Reina Rodríguez , Manuel |
Posició: | Porter |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Màlaga |
Data de naixement: | 01-04-1985 |
Dorsal: | 1 |
Alçada: | 1.85 |
Pes: | 80 |
Min. Jugats: | 180 |
Targetes Grogues: | 1 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Sebastián Saja, Diego |
Posició: | Porter |
Procedència: | Racing Club |
Lloc de naixement: | Brandsen, Argentina |
Data de naixement: | 05-06-1979 |
Dorsal: | 13 (Baixa 12-16) |
Alçada: | 1.88 |
Pes: | 80 |
Min. Jugats: | 180 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Dimitrievski, Stole |
Posició: | Porter |
Procedència: | Granada |
Lloc de naixement: | Kumanovo, Macedonia |
Data de naixement: | 25-12-1993 |
Dorsal: | 27 |
Alçada: | 1.88 |
Pes: | 82 |
Min. Jugats: | 810 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Defenses
 | Caldini Perone, Bruno |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Wilmington Hammerheads |
Lloc de naixement: | São Paulo, Brasil |
Data de naixement: | 06-07-1987 |
Dorsal: | 16 |
Alçada: | 1.92 |
Pes: | 85 |
Min. Jugats: | 180 |
Targetes Grogues: | 1 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 2, Córdoba, Valladolid |
 | Suzuki, Daisuke |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Tokio, Japó |
Data de naixement: | 29-01-1990 |
Dorsal: | 18 |
Alçada: | 1.81 |
Pes: | 74 |
Min. Jugats: | 1619 |
Targetes Grogues: | 3 |
Targetes Vermelles: | 1 |
Gols: | 1, Zaragoza |
 | Valentín Sancho , Gerard |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Girona |
Data de naixement: | 28-07-1993 |
Dorsal: | 2 |
Alçada: | 1.76 |
Pes: | 74 |
Min. Jugats: | 1278 |
Targetes Grogues: | 3 |
Targetes Vermelles: | 1 |
 | Lopo García, Alberto |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Deportivo La Coruña |
Lloc de naixement: | Barcelona |
Data de naixement: | 05-05-1980 |
Dorsal: | 22 (Baixa 12-16) |
Alçada: | 1.86 |
Pes: | 82 |
Min. Jugats: | 90 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Kakabadze, Otar |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Dinamo Tbilisi |
Lloc de naixement: | Georgia |
Data de naixement: | 30-11--0001 |
Dorsal: | 25 (Baixa 12-16) |
Alçada: | 1.00 |
Pes: | 75 |
Min. Jugats: | 54 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Angresola Jiménez, José María |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | València |
Data de naixement: | 24-01-1989 |
Dorsal: | 3 |
Alçada: | 1.78 |
Pes: | 66 |
Min. Jugats: | 1800 |
Targetes Grogues: | 7 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Molina Arias , Francesc Xavier |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Tarragona |
Data de naixement: | 19-07-1986 |
Dorsal: | 4 |
Alçada: | 1.82 |
Pes: | 77 |
Min. Jugats: | 1200 |
Targetes Grogues: | 7 |
Targetes Vermelles: | 1 |
Gols: | 1, Mirandés |
 | Bouzón Amoedo, Iago Bouzón Amoedo |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Redondela (Pontevedra) |
Data de naixement: | 17-03-1983 |
Dorsal: | 5 |
Alçada: | 1.82 |
Pes: | 74 |
Min. Jugats: | 674 |
Targetes Grogues: | 4 |
Targetes Vermelles: | 1 |
 | Martínez Lara, Manolo |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Bigastro, Alicante |
Data de naixement: | 15-06-1980 |
Dorsal: | 6 |
Alçada: | 1.88 |
Pes: | 78 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Djetei, Mohamed |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Union Sportive de Doudala |
Lloc de naixement: | Camerún |
Data de naixement: | 18-08-1994 |
Dorsal: | 8 |
Alçada: | 1.85 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 480 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Mig
 | Muñiz Gallego, Juan |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Gijón, Asturias |
Data de naixement: | 14-03-1992 |
Dorsal: | 10 |
Alçada: | 1.75 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 1080 |
Targetes Grogues: | 4 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 4, Levante ,Mallorca, Mirandés, Getafe |
 | Zahibo, Wilfried |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Valencia |
Lloc de naixement: | França |
Data de naixement: | 21-08-1993 |
Dorsal: | 19 |
Alçada: | 1.89 |
Pes: | 78 |
Min. Jugats: | 363 |
Targetes Grogues: | 3 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Cordero Sánchez , Miguel Ángel |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | AEK Atenas FC |
Lloc de naixement: | Lebrija, Sevilla |
Data de naixement: | 10-09-1987 |
Dorsal: | 20 |
Alçada: | 1.78 |
Pes: | 75 |
Min. Jugats: | 508 |
Targetes Grogues: | 4 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Numancia |
 | Tejera Rodríguez, Sergio |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Barcelona |
Data de naixement: | 28-05-1990 |
Dorsal: | 23 |
Alçada: | 1.83 |
Pes: | 76 |
Min. Jugats: | 1460 |
Targetes Grogues: | 9 |
Targetes Vermelles: | 1 |
Gols: | 6, Elche P.; Girona, Numancia, Mirandés, Oviedo 2 |
 | Clément Madinda, Lévy |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Celta de Vigo |
Lloc de naixement: | Libreville, Gabón |
Data de naixement: | 22-06-1992 |
Dorsal: | 24 |
Alçada: | 1.82 |
Pes: | 77 |
Min. Jugats: | 1185 |
Targetes Grogues: | 3 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Emaná, Achille |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Tokushima Vortis |
Lloc de naixement: | Yaundé, Camerún |
Data de naixement: | 05-06-1982 |
Dorsal: | 25 |
Alçada: | 1.80 |
Pes: | 76 |
Min. Jugats: | 138 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 4, Lugo, Sevilla At, Mirandés (P), Getafe |
Davanters
 | Gbayara Assoubre, Jean Luc |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Lakota |
Data de naixement: | 01-01-1992 |
Dorsal: | 12 |
Alçada: | 1.70 |
Pes: | 68 |
Min. Jugats: | 655 |
Targetes Grogues: | 2 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 2, Elche, Mallorca |
 | Tongololiki Mawakavamba, Ikechukwu |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Malaga |
Lloc de naixement: | Lagos, Nigeria, |
Data de naixement: | 05-01-1984 |
Dorsal: | 14 |
Alçada: | 1.75 |
Pes: | 73 |
Min. Jugats: | 1084 |
Targetes Grogues: | 2 |
Targetes Vermelles: | 1 |
Gols: | 8, Lugo, Sevilla At, Valladolid, Cádiz, Girona, Girona 2, Tenerife |
 | Delgado Baeza, Juan Antonio |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Colo Colo |
Lloc de naixement: | Chillán, Chile |
Data de naixement: | 05-03-1993 |
Dorsal: | 15 |
Alçada: | 1.77 |
Pes: | 71 |
Min. Jugats: | 527 |
Targetes Grogues: | 3 |
Targetes Vermelles: | 1 |
Gols: | 4, Levante, Alcorcón, Zaragoza, Sevilla At |
 | Maloku , Elvir |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Hajduk Split |
Lloc de naixement: | Rijeka, Croatia |
Data de naixement: | 14-05-1996 |
Dorsal: | 16 ( Baixa 12-16) |
Alçada: | 1.76 |
Pes: | 65 |
Min. Jugats: | 65 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Rharsalla Kadhi,, Mohammed |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Olimpik Donetsk |
Lloc de naixement: | Oujda, Morocco |
Data de naixement: | 15-09-1993 |
Dorsal: | 17 (Baixa 12-16) |
Alçada: | 1.82 |
Pes: | 75 |
Min. Jugats: | 60 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Huesca |
 | Giner Peris, Ferran |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Alboraya |
Data de naixement: | 27-09-1988 |
Dorsal: | 21 |
Alçada: | 1.76 |
Pes: | 69 |
Min. Jugats: | 734 |
Targetes Grogues: | 3 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Barreiro Bustelo, Manuel |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Deportivo Alaves |
Lloc de naixement: | Santiago de Compostela |
Data de naixement: | 08-07-1986 |
Dorsal: | 22 |
Alçada: | 1.92 |
Pes: | 84 |
Min. Jugats: | 62 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 1 |
Gols: | 4, Córdoba, Valladolid , Girona, U. Murcia
|
 | Emaná, Stephane Onesime |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Pobla Mafument |
Lloc de naixement: | Yaoundé, Cameroon |
Data de naixement: | 17-06-1994 |
Dorsal: | 30 |
Alçada: | 1.81 |
Pes: | 73 |
Min. Jugats: | 183 |
Targetes Grogues: | 1 |
Targetes Vermelles: | 1 |
Gols: | 2, 2 Lugo, |
 | Fernández Vázquez, José Carlos |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Llagostera |
Lloc de naixement: | Minas de Riotinto, |
Data de naixement: | 17-07-1987 |
Dorsal: | 7 |
Alçada: | 1.77 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 323 |
Targetes Grogues: | 1 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Tenerife |
 | López de Groot, Alejandro |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Barcelona |
Data de naixement: | 18-09-1993 |
Dorsal: | 9 |
Alçada: | 1.80 |
Pes: | 75 |
Min. Jugats: | 1264 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 3, Lugo, Elche |
Fotos: Web Oficial
Webmaster:
Webmaster <webmaster@nasticdetarragona.com>
Disseny: Albert Sola <asola@tinet.org>
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.
Web allotjat a: La Tecla Network
Optimitzat per 1024x768.
Utilitzem cookies pròpis i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat
personalitzada mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació i preferències.
Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.