Local - Visitant | Resultat | Data | Local - Visitant | Resultat | Data |
---|---|---|---|---|---|
Nāstic - Albacete | 2-2 | 23/08 | Nāstic - Tenerife | 2-1 | 31/01 |
Tenerife - Nāstic | 1-2 | 30/08 | Girona - Nāstic | 1-1 | 07/02 |
Nāstic - Girona | 1-0 | 05/09 | Nāstic - Elche | 1-0 | 13/02 |
Elche - Nāstic | 1-0 | 12/09 | Mallorca - Nāstic | 2-2 | 20/02 |
Nāstic - Mallorca | 1-0 | 20/09 | Nāstic - Valladolid | 1-1 | 28/02 |
Valladolid - Nāstic | 0-0 | 27/09 | Alcorcķn - Nāstic | 1-1 | 06/03 |
Nāstic - Alcorcķn | 0-2 | 03/10 | Nāstic - Ponferradi | 1-1 | 13/03 |
Ponferradi - Nāstic | 2-2 | 10/10 | Athletic B - Nāstic | 0-4 | 20/03 |
Nāstic - Athletic B | 2-1 | 17/10 | Nāstic - Numancia | 1-0 | 26/03 |
Numancia - Nāstic | 1-1 | 25/10 | Nāstic - Cķrdoba | 4-4 | 03/04 |
Cķrdoba - Nāstic | 2-0 | 31/10 | Huesca - Nāstic | 2-0 | 10/04 |
Nāstic - Huesca | 2-0 | 08/11 | Nāstic - Oviedo | 0-0 | 17/04 |
Oviedo - Nāstic | 2-0 | 15/11 | Llagostera - Nāstic | 1-1 | 23/04 |
Nāstic - Llagostera | 2-0 | 22/11 | Nāstic - Mirandés | 3-2 | 01/05 |
Mirandés - Nāstic | 0-1 | 29/11 | Almería - Nāstic | 1-2 | 07/05 |
Nāstic - Almería | 2-2 | 05/12 | Nāstic - Leganés | 0-0 | 15/05 |
Leganés - Nāstic | 1-0 | 13/12 | Zaragoza - Nāstic | 0-1 | 22/05 |
Nāstic - Zaragoza | 3-1 | 19/12 | Nāstic - Osasuna | 1-0 | 25/05 |
Osasuna - Nāstic | 1-1 | 02/01 | Lugo - Nāstic | 0-3 | 29/05 |
Nāstic - Lugo | 1-2 | 09/01 | Nāstic - Alavés | 1-1 | 04/06 |
Alavés - Nāstic | 1-3 | 17/01 | Osasuna PO - Nāstic PO | 3-1 | 08/06 |
Albacete - Nāstic | 1-1 | 24/01 | Nāstic PO - Osasuna PO | 2-3 | 11/06 |
Webmaster: Webmaster <webmaster@nasticdetarragona.com>
Disseny: Albert Sola <asola@tinet.org>
Disseny: Albert Sola <asola@tinet.org>
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.
Web allotjat a: La Tecla Network
Optimitzat per 1024x768. Utilitzem cookies prōpis i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat personalitzada mitjanįant l'anālisi dels seus hābits de navegaciķ i preferčncies. Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.