Local - Visitant | Resultat | Data | Local - Visitant | Resultat | Data |
---|---|---|---|---|---|
Nastic - S Andreu | 0-1 | 25/08 | Nastic - Hospitalet | 0-0 | 18/01 |
Hospitalet - Nastic | 0-1 | 31/08 | Badalona - Nastic | 0-1 | 25/01 |
Nastic - Badalona | 1-1 | 07/09 | Nastic - A Baleares | 1-1 | 01/02 |
A Baleares - Nastic | 0-1 | 14/09 | Hercules - Nastic | 0-3 | 08/02 |
Nastic - Hèrcules | 0-0 | 21/09 | Nastic - Mestalla | 3-1 | 15/02 |
V. Mestall - Nastic | 1-2 | 28/09 | Alcoyano - Nastic | 1-0 | 22/02 |
Nastic - Alcoyano | 1-0 | 05/10 | Nastic - Lleida | 1-0 | 01/03 |
Lleida - Nastic | 1-0 | 12/10 | Olot - Nastic | 1-2 | 07/03 |
Nastic - Olot | 1-0 | 19/10 | Nastic - Reus | 1-0 | 15/03 |
Reus - Nastic | 0-2 | 26/10 | Cornella - Nastic | 2-2 | 22/03 |
Nastic - Cornella | 0-0 | 02/11 | Nastic - Espanyol B | 1-0 | 29/03 |
Espanyol B - Nastic | 2-0 | 09/11 | Zaragoza B - Nastic | 0-3 | 04/04 |
Nastic - Zaragoza B | 2-2 | 16/11 | Nastic - Mallorca B | 3-0 | 12/04 |
Mallorca B - Nastic | 1-1 | 23/11 | Eldense - Nastic | 3-2 | 19/04 |
Nastic - Eldense | 2-0 | 30/11 | Nastic - Huracan | 2-1 | 26/04 |
Huracan - Nastic | 2-0 | 07/12 | Olimpic - Nastic | 4-1 | 03/05 |
Nastic - Olimpic | 2-0 | 14/12 | Nastic - Ilicitano | 1-1 | 10/05 |
Ilicitano - Nastic | 0-2 | 21/12 | Villarreal - Nastic | 2-2 | 16/05 |
Nastic - Villarreal | 3-2 | 04/01 | Huesca -PO - Nastic -PO | 0-0 | 24/05 |
S Andreu - Nastic | 0-1 | 11/01 | Nastic -PO - Huesca -PO | 3-1 | 30/05 |
Webmaster: Webmaster <webmaster@nasticdetarragona.com>
Disseny: Albert Sola <asola@tinet.org>
Disseny: Albert Sola <asola@tinet.org>
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.
Web allotjat a: La Tecla Network
Optimitzat per 1024x768. Utilitzem cookies pròpis i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat personalitzada mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació i preferències. Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.