Local - Visitant | Resultat | Data | Local - Visitant | Resultat | Data |
---|---|---|---|---|---|
Nāstic - Lleida | 1-2 | 25/08 | Nāstic - Sant Andre | 0-0 | 26/01 |
Prat - Nāstic | 0-1 | 31/08 | Hospitalet - Nāstic | 2-0 | 02/02 |
Nāstic - Espanyol B | 1-0 | 08/09 | Nāstic - A. Baleare | 2-0 | 09/02 |
Sant Andre - Nāstic | 1-0 | 15/09 | Ontiyent - Nāstic | 1-0 | 16/02 |
Nāstic - Hospitalet | 2-1 | 22/09 | Nāstic - Xativa | 3-2 | 23/02 |
A Baleares - Nāstic | 1-1 | 29/09 | Mestalla - Nāstic | 2-2 | 02/03 |
Nāstic - Ontinyent | 1-1 | 06/10 | Nāstic - Alcoyano | 3-1 | 09/03 |
Xativa - Nāstic | 2-2 | 13/10 | Olot - Nāstic | 1-2 | 16/03 |
Nāstic - Mestalla | 2-1 | 20/10 | Nāstic - Badalona | 3-1 | 23/03 |
Alcoyano - Nāstic | 2-0 | 27/10 | Nāstic - Constancia | 3-0 | 30/03 |
Nāstic - Olot | 1-1 | 30/10 | Reus - Nāstic | 0-1 | 06/04 |
Badalona - Nāstic | 2-0 | 03/11 | Nāstic - Llagostera | 1-0 | 13/04 |
Constāncia - Nāstic | 1-1 | 10/11 | Levante B - Nāstic | 1-2 | 20/04 |
Nāstic - Reus | 2-2 | 17/11 | Nāstic - Ilicitano | 2-0 | 27/04 |
Llagostera - Nāstic | 0-0 | 24/11 | Villarreal - Nāstic | 1-2 | 03/05 |
Nāstic - Levante B | 2-1 | 01/12 | Nāstic - Huracan | 3-1 | 11/05 |
Ilicitano - Nāstic | 1-1 | 04/12 | Nastic - R. Ferrol | 2-0 | 18/05 |
Nāstic - Villarreal | 2-0 | 15/12 | R. Ferrol - Nastic | 1-1 | 24/05 |
Huracan - Nāstic | 1-1 | 22/12 | Nāstic - Sestao | 1-1 | 01/06 |
Lleida - Nāstic | 0-0 | 05/01 | Sestao - Nāstic | 1-2 | 07/06 |
Nāstic - Prat | 3-0 | 12/01 | Nāstic - Llagostera | 2-1 | 15/06 |
Espanyol B - Nāstic | 1-1 | 19/01 | Llagostera - Nāstic | 3-1 | 21/06 |
Webmaster: Webmaster <webmaster@nasticdetarragona.com>
Disseny: Albert Sola <asola@tinet.org>
Disseny: Albert Sola <asola@tinet.org>
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.
Web allotjat a: La Tecla Network
Optimitzat per 1024x768. Utilitzem cookies prōpis i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat personalitzada mitjanįant l'anālisi dels seus hābits de navegaciķ i preferčncies. Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.