Els millors Porra |
---|
Vador | 4 |
man-grana | 2 |
Simant | 1 |
steve_b | 1 |
Equip temporada 2012 - 2013
Porters
 | Perez Chueca, Ruben |
Posició: | Porter |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Saragossa |
Data de naixement: | 07-08-1980 |
Dorsal: | 1 |
Alçada: | 1.85 |
Pes: | 82 |
Min. Jugats: | 90 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | López Perinaes , Sergio |
Posició: | Porter |
Procedència: | La Pobla de Mafumet |
Lloc de naixement: | Reus |
Data de naixement: | 02-02-1990 |
Dorsal: | 13 |
Alçada: | 1.78 |
Pes: | 76 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Defenses
 | Rico Pardillo, Julio Alberto |
Posició: | Defensa |
Procedència: | |
Lloc de naixement: | El Rubio (Sevilla) |
Data de naixement: | 11-06-1989 |
Dorsal: | 0 |
Alçada: | 1.84 |
Pes: | 78 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Coch Lucena, Aleix |
Posició: | Defensa |
Procedència: | La Pobla de Mafumet |
Lloc de naixement: | Tarragona |
Data de naixement: | 18-10-1991 |
Dorsal: | 14 |
Alçada: | 1.85 |
Pes: | 80 |
Min. Jugats: | 90 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Mairata Gual, Pedro |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Mallorca |
Data de naixement: | 25-01-1979 |
Dorsal: | 15 |
Alçada: | 1.89 |
Pes: | 85 |
Min. Jugats: | 180 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Viale Ochoa, Lucas Agustín |
Posició: | Defensa |
Procedència: | CE Hospitalet |
Lloc de naixement: | Córdoba (Argentina) |
Data de naixement: | 03-09-1985 |
Dorsal: | 16 |
Alçada: | 1.82 |
Pes: | 77 |
Min. Jugats: | 90 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Espanyol B |
 | Tobella Cassasses, Arnau |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Sant Andreu |
Lloc de naixement: | Barcelona |
Data de naixement: | 28-10-1991 |
Dorsal: | 18 |
Alçada: | 1.77 |
Pes: | 68 |
Min. Jugats: | 270 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Vélez Jiménez , José Antonio |
Posició: | Defensa |
Procedència: | La Pobla de Mafumet |
Lloc de naixement: | Tarragona |
Data de naixement: | 16-01-1983 |
Dorsal: | 21 |
Alçada: | 1.81 |
Pes: | 74 |
Min. Jugats: | 90 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Hospitalet |
 | Vélez Jiménez, Francisco Manuel |
Posició: | Defensa |
Procedència: | UE Logroñés |
Lloc de naixement: | Tarragona |
Data de naixement: | 23-06-1991 |
Dorsal: | 3 |
Alçada: | 1.79 |
Pes: | 89 |
Min. Jugats: | 90 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 4, Binissalem, Mallorca B, Mestalla, Mallorca B |
 | Campos Coll, Xisco |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Benissalem (Mallorca) |
Data de naixement: | 10-03-1982 |
Dorsal: | 5 |
Alçada: | 1.80 |
Pes: | 74 |
Min. Jugats: | 390 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Mig
 | Gimeno Molina, Rodrigo |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Valencia |
Data de naixement: | 21-01-1979 |
Dorsal: | 0 |
Alçada: | 1.81 |
Pes: | 76 |
Min. Jugats: | 45 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Quintana Sosa, Dani |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Olímpic Xàtiva |
Lloc de naixement: | Las Palmas de Gran Canaria |
Data de naixement: | 18-03-1987 |
Dorsal: | 0 |
Alçada: | 1.70 |
Pes: | 65 |
Min. Jugats: | 65 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 2, A Baleares, Constància |
 | Calderón Vicente, Joaquín |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Osasuna B |
Lloc de naixement: | Elche |
Data de naixement: | 10-10-1988 |
Dorsal: | 0 |
Alçada: | 1.72 |
Pes: | 67 |
Min. Jugats: | 90 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Marínez Castillero, Marc |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Sociedad Deportiva Huesc |
Lloc de naixement: | Barcelona |
Data de naixement: | 11-04-1986 |
Dorsal: | 10 |
Alçada: | 1.70 |
Pes: | 58 |
Min. Jugats: | 260 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 2, Espanyol B, Hospitalet |
 | Haro Iniesta, David |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | CE Hospitalet |
Lloc de naixement: | Atmella del Vallès |
Data de naixement: | 17-07-1990 |
Dorsal: | 11 |
Alçada: | 1.65 |
Pes: | 61 |
Min. Jugats: | 175 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 4, Reus, Vilarreal B 2, Sant Andreu |
 | Pinazo Arias , Pedro José |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Elx |
Lloc de naixement: | Màlaga |
Data de naixement: | 18-01-1985 |
Dorsal: | 17 |
Alçada: | 1.82 |
Pes: | 76 |
Min. Jugats: | 55 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Coch Duch, Joel |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | La Pobla de Mafumet |
Lloc de naixement: | Tarragona |
Data de naixement: | 14-02-1991 |
Dorsal: | 23 |
Alçada: | 1.83 |
Pes: | 75 |
Min. Jugats: | 25 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Bezares Alarcón, Juan José |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Villanovense |
Lloc de naixement: | Guadiaro, San Roque (Cádiz) |
Data de naixement: | 17-05-1981 |
Dorsal: | 24 |
Alçada: | 1.75 |
Pes: | 76 |
Min. Jugats: | 90 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Valderrama Domènech , Eugeni |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Juvenil A Nàstic |
Lloc de naixement: | Tarragona |
Data de naixement: | 19-07-1994 |
Dorsal: | 6 |
Alçada: | 1.82 |
Pes: | 73 |
Min. Jugats: | 252 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Mallorca B |
 | Tornero López de Lerma, Carlos |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Leganés |
Lloc de naixement: | San Vicente de Alcántara |
Data de naixement: | 07-10-1084 |
Dorsal: | 8 |
Alçada: | 1.74 |
Pes: | 68 |
Min. Jugats: | 90 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Mestalla |
 | Martínez Rodríguez, Francisco Javier |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Orihuela C.F. |
Lloc de naixement: | Sevilla |
Data de naixement: | 01-07-1988 |
Dorsal: | 9 |
Alçada: | 1.72 |
Pes: | 75 |
Min. Jugats: | 90 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 2, Yeclano, Reus |
Davanters
 | Peragón Lacalle, Roberto |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Madrid |
Data de naixement: | 07-02-1978 |
Dorsal: | 0 |
Alçada: | 1.69 |
Pes: | 69 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Gila Marín, Eloy |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Sabadell |
Data de naixement: | 21-06-1988 |
Dorsal: | 0 |
Alçada: | 1.76 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 175 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Xativa |
 | Uriarte Ruiz, Jon |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Getafe B |
Lloc de naixement: | Elda (Alicante) |
Data de naixement: | 28-12-1987 |
Dorsal: | 0 |
Alçada: | 1.82 |
Pes: | 75 |
Min. Jugats: | 150 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Hospitalet |
 | Arriaga Dosantos, Joseba |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Guadalajara |
Lloc de naixement: | Ermua |
Data de naixement: | 28-07-1982 |
Dorsal: | 0 |
Alçada: | 1.71 |
Pes: | 61 |
Min. Jugats: | 190 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Jiménez de la Espada Martín, Marcos |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Sant Andreu |
Lloc de naixement: | Pollença (Mallorca) |
Data de naixement: | 03-11-1985 |
Dorsal: | 20 |
Alçada: | 1.86 |
Pes: | 76 |
Min. Jugats: | 590 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 17, Binissalem, Llagostera, Huracan, Mestalla, Espanyol B, YeclanoBadalona 2, Mallorca B 2, Binissalem 2,Llevant B, Prat, Constància, Ontinyent, Olimpic |
 | Bueno Gómez, Aarón |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Oviedo |
Lloc de naixement: | Sabadell |
Data de naixement: | 21-08-1983 |
Dorsal: | 22 |
Alçada: | 1.75 |
Pes: | 71 |
Min. Jugats: | 215 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 5, Orihuela, Vilarreal B, Mallorca B, Llevant B, Sant Andreu |
 | Perera López, José Jesús |
Posició: | Davanter |
Procedència: | A. Balerares |
Lloc de naixement: | Olivenza, Extremadura, |
Data de naixement: | 12-04-1980 |
Dorsal: | 25 |
Alçada: | 1.76 |
Pes: | 78 |
Min. Jugats: | 90 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 7, Mestalla, Espanyol B, Vilarreal B 2, Binisssalem, Reus, Olimpic |
 | Virgili Fort , Albert |
Posició: | Davanter |
Procedència: | La Pobla de Mafumet |
Lloc de naixement: | tarragona |
Data de naixement: | 13-02-1983 |
Dorsal: | 7 |
Alçada: | 1.83 |
Pes: | 76 |
Min. Jugats: | 180 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 2, Reus, Llagostera |
Fotos: Web Oficial
Webmaster:
Webmaster <webmaster@nasticdetarragona.com>
Disseny: Albert Sola <asola@tinet.org>
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.
Web allotjat a: La Tecla Network
Optimitzat per 1024x768.
Utilitzem cookies pròpis i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat
personalitzada mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació i preferències.
Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.