Equip temporada 2010 - 2011
Porters
 | Perez Chueca, Ruben |
Posició: | Porter |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Saragossa |
Data de naixement: | 07-08-1980 |
Dorsal: | 1 |
Alçada: | 1.85 |
Pes: | 82 |
Min. Jugats: | 2160 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Sánchez Moragón, José |
Posició: | Porter |
Procedència: | Reus Deportiu |
Lloc de naixement: | Manacor |
Data de naixement: | 06-10-1987 |
Dorsal: | 13 |
Alçada: | 1.83 |
Pes: | 73 |
Min. Jugats: | 90 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Defenses
 | Mairata Gual, Pedro |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Mallorca |
Data de naixement: | 25-01-1979 |
Dorsal: | 15 |
Alçada: | 1.89 |
Pes: | 85 |
Min. Jugats: | 2367 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 2, Girona, Cartagena |
 | Fuster Arnao, Raul |
Posició: | Defensa |
Procedència: | |
Lloc de naixement: | Elche |
Data de naixement: | 23-07-1985 |
Dorsal: | 17 |
Alçada: | 1.77 |
Pes: | 71 |
Min. Jugats: | 1256 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Campos Coll, Xisco |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Castellón |
Lloc de naixement: | Benissalem (Mallorca) |
Data de naixement: | 10-03-1982 |
Dorsal: | 21 |
Alçada: | 1.80 |
Pes: | 74 |
Min. Jugats: | 2655 |
Targetes Grogues: | 8 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Ruz Baños, Manel |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Hèrcules |
Lloc de naixement: | Benimámet |
Data de naixement: | 05-04-1986 |
Dorsal: | 22 |
Alçada: | 1.67 |
Pes: | 67 |
Min. Jugats: | 90 |
Targetes Grogues: | 1 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Domingo Pladevall, Carles |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Girona |
Data de naixement: | 10-06-1977 |
Dorsal: | 3 |
Alçada: | 1.78 |
Pes: | 68 |
Min. Jugats: | 1715 |
Targetes Grogues: | 9 |
Targetes Vermelles: | 2 |
 | Fachan, Marc |
Posició: | Defensa |
Procedència: | |
Lloc de naixement: | Tarbes |
Data de naixement: | 25-01-1989 |
Dorsal: | 30 |
Alçada: | 1.81 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Ortiz Ramos, Alejandro |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Betis B |
Lloc de naixement: | Sevilla |
Data de naixement: | 25-01-1985 |
Dorsal: | 4 |
Alçada: | 1.84 |
Pes: | 74 |
Min. Jugats: | 902 |
Targetes Grogues: | 4 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Alejandro Díaz, Sergio |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Hércules CF |
Lloc de naixement: | Turón (Asturies) |
Data de naixement: | 01-02-1985 |
Dorsal: | 5 |
Alçada: | 1.94 |
Pes: | 81 |
Min. Jugats: | 1876 |
Targetes Grogues: | 11 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, |
Mig
 | Gonzalez, Abraham |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Cadiz |
Lloc de naixement: | Barcelona |
Data de naixement: | 16-07-1985 |
Dorsal: | |
Alçada: | 1.79 |
Pes: | 75 |
Min. Jugats: | 146 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Cruz Rodríguez, Alejandro |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Mogán (Gran Canaria) |
Data de naixement: | 17-06-1990 |
Dorsal: | 11 |
Alçada: | 1.72 |
Pes: | 65 |
Min. Jugats: | 1265 |
Targetes Grogues: | 5 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Pérez Madrid , Vicente |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Aspe |
Data de naixement: | 07-11-1986 |
Dorsal: | 14 |
Alçada: | 1.80 |
Pes: | 71 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Seoane Antelo, Fernando |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | CD Lugo |
Lloc de naixement: | Tapia-Ames (La Corunya) |
Data de naixement: | 25-03-1983 |
Dorsal: | 16 |
Alçada: | 1.79 |
Pes: | 74 |
Min. Jugats: | 2638 |
Targetes Grogues: | 4 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Adrover Colom, Antoni Lluís |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Mallorca |
Lloc de naixement: | Sóller, (Mallorca |
Data de naixement: | 14-06-1982 |
Dorsal: | 18 |
Alçada: | 1.81 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 555 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Betis |
 | Delporte, Ludovic |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Osasuna |
Lloc de naixement: | Sainte Catherine Les Arcs |
Data de naixement: | 02-05-1980 |
Dorsal: | 19 |
Alçada: | 1.78 |
Pes: | 73 |
Min. Jugats: | 284 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Bergantiños Garcia, Álex |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Granada |
Lloc de naixement: | Corunya |
Data de naixement: | 07-06-1985 |
Dorsal: | 2 |
Alçada: | 1.77 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 1772 |
Targetes Grogues: | 4 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Albacete |
 | Martínez Moya, Miquel |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Lleida |
Lloc de naixement: | Prats de Lluçanès (Berga) |
Data de naixement: | 28-06-1984 |
Dorsal: | 20 |
Alçada: | 1.77 |
Pes: | 73 |
Min. Jugats: | 884 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Gimeno Molina, Rodrigo |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Hèrcules |
Lloc de naixement: | Valencia |
Data de naixement: | 21-01-1979 |
Dorsal: | 23 |
Alçada: | 1.81 |
Pes: | 76 |
Min. Jugats: | 1277 |
Targetes Grogues: | 6 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Cartagena |
 | Noriega Santoveña, Gerardo |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Hèrcules |
Lloc de naixement: | Llanes (Asturies) |
Data de naixement: | 10-03-1982 |
Dorsal: | 24 |
Alçada: | 1.73 |
Pes: | 67 |
Min. Jugats: | 1441 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Gila Marín, Eloy |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | UD Gramenet |
Lloc de naixement: | Sabadell |
Data de naixement: | 21-06-1988 |
Dorsal: | 32 |
Alçada: | 1.76 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 950 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 5, Barça b, Tenerife, Granada, Huesca Alcorcon |
 | Medina Díaz de Lòpez, David |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Barcelona |
Data de naixement: | 25-07-1982 |
Dorsal: | 6 |
Alçada: | 1.75 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 1705 |
Targetes Grogues: | 4 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Morán Escudero, Fernando |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Madrid |
Data de naixement: | 27-04-1976 |
Dorsal: | 8 |
Alçada: | 1.75 |
Pes: | 70 |
Min. Jugats: | 2385 |
Targetes Grogues: | 5 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 4, Las Palmas, Tenerife, Cartagena, Ponferradina |
Davanters
 | Fernández Balufo, Walter |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Barcelona |
Data de naixement: | 14-08-1989 |
Dorsal: | 10 |
Alçada: | 1.76 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 276 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Sanchón Huerta, Felipe |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Granada |
Lloc de naixement: | Barcelona |
Data de naixement: | 08-04-1982 |
Dorsal: | 11 |
Alçada: | 1.64 |
Pes: | 63 |
Min. Jugats: | 1552 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 3, Xerez, Tenerife, Albacete |
 | Powel, Berry |
Posició: | Davanter |
Procedència: | De Graafschap |
Lloc de naixement: | Utrecht |
Data de naixement: | 02-05-1980 |
Dorsal: | 12 |
Alçada: | 1.85 |
Pes: | 87 |
Min. Jugats: | 2059 |
Targetes Grogues: | 2 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 11, Girona 2; Cartagena, Alcorcón, Salamanca, Rayo, Celta, Xerezm Numància, Alcorcon, Betis |
 | Domínguez Otaegui, Juan |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Real Unión |
Lloc de naixement: | San Sebastián (Gipuzkoa) |
Data de naixement: | 29-12-1983 |
Dorsal: | 18 |
Alçada: | 1.74 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 444 |
Targetes Grogues: | 2 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Viguera Manzanares, Borja |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Real Sociedad |
Lloc de naixement: | Logroño |
Data de naixement: | 26-03-1987 |
Dorsal: | 25 |
Alçada: | 1.84 |
Pes: | 81 |
Min. Jugats: | 322 |
Targetes Grogues: | 1 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 2, Albacete, Salamanca |
 | Rey Vázquez, Álvaro |
Posició: | Davanter |
Procedència: | R. Betis B |
Lloc de naixement: | Sevilla |
Data de naixement: | 11-06-1989 |
Dorsal: | 37 |
Alçada: | 1.83 |
Pes: | 75 |
Min. Jugats: | 793 |
Targetes Grogues: | 2 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | Virgili Fort, Albert |
Posició: | Davanter |
Procedència: | La Pobla de Mafumet |
Lloc de naixement: | Tarragona |
Data de naixement: | 13-02-1983 |
Dorsal: | 7 |
Alçada: | 1.83 |
Pes: | 78 |
Min. Jugats: | 56 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Betis |
 | Navarro Méndez, Rubén |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Sallent de Llobregat |
Data de naixement: | 06-06-1978 |
Dorsal: | 9 |
Alçada: | 1.80 |
Pes: | 73 |
Min. Jugats: | 1066 |
Targetes Grogues: | 1 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 2, Las Palmas, Valladolid |
Fotos: María José Galán
Webmaster:
Webmaster <webmaster@nasticdetarragona.com>
Disseny: Albert Sola <asola@tinet.org>
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.
Web allotjat a: La Tecla Network
Optimitzat per 1024x768.
Utilitzem cookies pròpis i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat
personalitzada mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació i preferències.
Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.