Local - Visitant | Resultat | Data | Local - Visitant | Resultat | Data |
---|---|---|---|---|---|
Murcia - Nāstic | 0-1 | 30/08 | Nāstic - Múrcia | 2-3 | 31/01 |
Nāstic - Girona | 1-1 | 06/09 | Girona - Nāstic | 0-2 | 06/02 |
Nāstic - R. Socieda | 1-2 | 12/09 | R. Socieda - Nāstic | 1-0 | 14/02 |
Huesca - Nāstic | 0-1 | 19/09 | Nāstic - Huesca | 0-1 | 21/02 |
Nāstic - Numānica | 0-1 | 27/09 | Numancia - Nāstic | 1-1 | 27/02 |
Salamanca - Nāstic | 1-0 | 04/10 | Nāstic - Salamanca | 1-2 | 05/03 |
Nāstic - Levante | 1-0 | 10/10 | Levante - Nāstic | 6-1 | 13/03 |
Cordoba - Nāstic | 1-1 | 18/10 | Nāstic - Cordoba | 0-2 | 20/03 |
Nāstic - Hercules | 1-1 | 24/10 | Hercules - Nāstic | 0-1 | 28/03 |
Recreativo - Nāstic | 0-1 | 31/10 | Nāstic - Recreativo | 1-1 | 03/04 |
Nāstic - Albacete | 1-3 | 07/11 | Albacete - Nāstic | 1-1 | 11/04 |
Cartagena - Nāstic | 0-2 | 15/11 | Nāstic - Cartegena | 3-2 | 17/04 |
Nāstic - Rayo | 1-1 | 21/11 | Rayo - Nāstic | 2-3 | 30/11 |
R Union - Nāstic | 1-0 | 28/11 | Nāstic - R Union | 1-2 | 03/05 |
Nāstic - Castellon | 2-1 | 05/12 | Castellon - Nāstic | 0-0 | 07/05 |
Betis - Nāstic | 3-0 | 12/12 | Nāstic - Betis | 0-1 | 15/05 |
Nāstic - Villareal | 2-1 | 20/12 | Villarreal - Nāstic | 1-0 | 23/05 |
Cadiz - Nāstic | 0-1 | 03/01 | Nāstic - Cadiz | 0-2 | 30/05 |
Nāstic - Celta | 0-2 | 09/01 | Celta - Nāstic | 3-1 | 05/06 |
Elche - Nāstic | 2-2 | 09/01 | Nāstic - Elche | 3-1 | 13/06 |
Nāstic - Las Palmas | 2-1 | 23/01 | Las Palmas - Nāstic | 1-0 | 19/06 |
Webmaster: Webmaster <webmaster@nasticdetarragona.com>
Disseny: Albert Sola <asola@tinet.org>
Disseny: Albert Sola <asola@tinet.org>
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.
Web allotjat a: La Tecla Network
Optimitzat per 1024x768. Utilitzem cookies prōpis i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat personalitzada mitjanįant l'anālisi dels seus hābits de navegaciķ i preferčncies. Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.