Els millors Porra |
---|
steve_b | 2 |
Vador | 2 |
moltnastic | 1 |
Equip temporada 2006 - 2007
Porters
 | IGLESIAS QUINTANA, ALVARO |
Posició: | Porter |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Baracaldo |
Data de naixement: | 12-07-1972 |
Dorsal: | 1 |
Alçada: | 1.83 |
Pes: | 83 |
Min. Jugats: | 0 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | PEREZ CHUECA, RUBEN |
Posició: | Porter |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Saragossa |
Data de naixement: | 07-08-1980 |
Dorsal: | 13 |
Alçada: | 1.85 |
Pes: | 82 |
Min. Jugats: | 1440 |
Targetes Grogues: | 1 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | BIZZARRI, ALBANO BENJAMÍN |
Posició: | Porter |
Procedència: | Valladolid |
Lloc de naixement: | Etruria (Argentina) |
Data de naixement: | 11-09-1977 |
Dorsal: | 25 |
Alçada: | 1.91 |
Pes: | 83 |
Min. Jugats: | 1980 |
Targetes Grogues: | 3 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Defenses
 | LOPEZ HERNANDEZ, OSCAR |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Betis |
Lloc de naixement: | Barcelona |
Data de naixement: | 11-05-1980 |
Dorsal: | 00 |
Alçada: | 1.80 |
Pes: | 81 |
Min. Jugats: | 270 |
Targetes Grogues: | 2 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | CESAR CACERES, JULIO |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Nantes |
Lloc de naixement: | Asunción, Paraguay |
Data de naixement: | 10-05-1979 |
Dorsal: | 00 |
Alçada: | 1.81 |
Pes: | 79 |
Min. Jugats: | 990 |
Targetes Grogues: | 1 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | ÁNGEL LLERA GARZÓN, MIGUEL |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Sevilla |
Data de naixement: | 05-08-1979 |
Dorsal: | 00 |
Alçada: | 1.93 |
Pes: | 88 |
Min. Jugats: | 1071 |
Targetes Grogues: | 6 |
Targetes Vermelles: | 1 |
Gols: | 2, R. Sociedad, Getafe |
 | RUZ BAÑOS, MANUEL |
Posició: | Defensa |
Procedència: | València B |
Lloc de naixement: | València |
Data de naixement: | 05-04-1986 |
Dorsal: | 12 |
Alçada: | 1.80 |
Pes: | 70 |
Min. Jugats: | 1456 |
Targetes Grogues: | 6 |
Targetes Vermelles: | 1 |
 | GARCÍA HARO, DAVID |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | València |
Data de naixement: | 02-03-1980 |
Dorsal: | 14 |
Alçada: | 1.74 |
Pes: | 78 |
Min. Jugats: | 1366 |
Targetes Grogues: | 5 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Llevant |
 | SAMUEL MATELLAN, ANIBAL |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Getafe |
Lloc de naixement: | Buenos Aires |
Data de naixement: | 05-08-1977 |
Dorsal: | 16 |
Alçada: | 1.82 |
Pes: | 82 |
Min. Jugats: | 2207 |
Targetes Grogues: | 5 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | GONZALEZ NAVAS, CESAR |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Màlaga |
Lloc de naixement: | Madrid |
Data de naixement: | 14-02-1980 |
Dorsal: | 2 |
Alçada: | 1.96 |
Pes: | 92 |
Min. Jugats: | 1710 |
Targetes Grogues: | 2 |
Targetes Vermelles: | 1 |
Gols: | 2, Espanyol, Osasuna |
 | ORTEGA COTANO, MARCO ANTONIO |
Posició: | Defensa |
Procedència: | NÀSTIC |
Lloc de naixement: | Sevilla |
Data de naixement: | 27-08-1976 |
Dorsal: | 23 |
Alçada: | 1.79 |
Pes: | 82 |
Min. Jugats: | 1260 |
Targetes Grogues: | 2 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | DOMINGO PLADEVALL, CARLES |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Albacete Balompié |
Lloc de naixement: | Girona |
Data de naixement: | 10-06-1977 |
Dorsal: | 3 |
Alçada: | 1.78 |
Pes: | 68 |
Min. Jugats: | 1395 |
Targetes Grogues: | 8 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | CALVO, JOSË MARIA |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Boca Juniors |
Lloc de naixement: | Quenumá, Argentina |
Data de naixement: | 15-07-1981 |
Dorsal: | 4 |
Alçada: | 1.75 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 1703 |
Targetes Grogues: | 5 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Mig
 | MARTINEZ LARA, MANUEL |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | NÀSTIC |
Lloc de naixement: | Bigastro ( Alicante ) |
Data de naixement: | 15-06-1980 |
Dorsal: | 00 |
Alçada: | 1.85 |
Pes: | 80 |
Min. Jugats: | 107 |
Targetes Grogues: | 1 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | BUADES VENDRELL, ABEL |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | NÀSTIC |
Lloc de naixement: | Benimodo ( València ) |
Data de naixement: | 11-07-1977 |
Dorsal: | 00 |
Alçada: | 1.82 |
Pes: | 82 |
Min. Jugats: | 1417 |
Targetes Grogues: | 1 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, R. Madrid(p). |
 | MERINO GONZÁLEZ, CARLOS |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Bilbao |
Data de naixement: | 15-05-1980 |
Dorsal: | 10 |
Alçada: | 1.73 |
Pes: | 73 |
Min. Jugats: | 735 |
Targetes Grogues: | 2 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | MORALES CUERVA, ANGEL |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Barcelona |
Data de naixement: | 13-07-1975 |
Dorsal: | 17 |
Alçada: | 1.00 |
Pes: | 76 |
Min. Jugats: | 1650 |
Targetes Grogues: | 6 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | DÍAZ PRENDES, JUAN |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Sporting |
Lloc de naixement: | Gijón (Asturias) |
Data de naixement: | 28-06-1977 |
Dorsal: | 18 |
Alçada: | 1.84 |
Pes: | 81 |
Min. Jugats: | 1842 |
Targetes Grogues: | 7 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | CAMPANO HERNANDO, ALEJANDRO |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Mallorca |
Lloc de naixement: | Sevilla |
Data de naixement: | 29-12-1978 |
Dorsal: | 19 |
Alçada: | 1.78 |
Pes: | 67 |
Min. Jugats: | 1863 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 1 |
Gols: | 3, Espanyol, Mallorca, Espanyol |
 | GENERELO MIRANDA, DAVID |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Zaragoza |
Lloc de naixement: | Badajoz |
Data de naixement: | 11-08-1982 |
Dorsal: | 20 |
Alçada: | 1.83 |
Pes: | 82 |
Min. Jugats: | 1633 |
Targetes Grogues: | 2 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | SERRANO EUGUI, JESÚS M. |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | NÀSTIC |
Lloc de naixement: | Pamplona |
Data de naixement: | 29-04-1973 |
Dorsal: | 5 |
Alçada: | 1.79 |
Pes: | 73 |
Min. Jugats: | 119 |
Targetes Grogues: | 1 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | CÚELLAR TAINTA, DAVID |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Pamplona |
Data de naixement: | 11-01-1979 |
Dorsal: | 7 |
Alçada: | 1.70 |
Pes: | 63 |
Min. Jugats: | 1916 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 2, Ràcing, Sevilla |
 | CHABAUD, SÉBASTIEN |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Charleroi (Belga) |
Lloc de naixement: | Marsella França |
Data de naixement: | 09-03-1977 |
Dorsal: | 8 |
Alçada: | 1.78 |
Pes: | 71 |
Min. Jugats: | 1287 |
Targetes Grogues: | 2 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Davanters
 | MAKUKULA, ARIZA |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Sevilla |
Lloc de naixement: | Kinshasa (Rep. Congo) |
Data de naixement: | 04-03-1981 |
Dorsal: | 11 |
Alçada: | 1.92 |
Pes: | 85 |
Min. Jugats: | 551 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 1, Athletic |
 | MARCHAL RAZQUÍN, ISMAEL |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de naixement: | Pamplona |
Data de naixement: | 21-03-1975 |
Dorsal: | 15 |
Alçada: | 1.74 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 992 |
Targetes Grogues: | 2 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 2, Recre, Getafe |
 | PINILLA MIRANDA, ANTONIO |
Posició: | Davanter |
Procedència: | NÀSTIC |
Lloc de naixement: | Badalona |
Data de naixement: | 25-02-1971 |
Dorsal: | 21 |
Alçada: | 1.79 |
Pes: | 75 |
Min. Jugats: | 1610 |
Targetes Grogues: | 9 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 2, Espanyol, Athletic |
 | RIBEIRO GONÇALVES, GILBERTO |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Cruzeiro |
Lloc de naixement: | Andradina, SP |
Data de naixement: | 13-03-1980 |
Dorsal: | 22 |
Alçada: | 1.72 |
Pes: | 68 |
Min. Jugats: | 1024 |
Targetes Grogues: | 2 |
Targetes Vermelles: | 0 |
 | CASTRO MARTIN, RUBEN |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Deportivo |
Lloc de naixement: | Las Palmas |
Data de naixement: | 27-06-1981 |
Dorsal: | 24 |
Alçada: | 1.68 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 1185 |
Targetes Grogues: | 2 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 4, Mallorca, Llevant, R. Sociedad, Valencia |
 | GRAHN, TOBIAS |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Odense (Dinamarca) |
Lloc de naixement: | Karlskrona Suècia |
Data de naixement: | 05-03-1980 |
Dorsal: | 6 |
Alçada: | 1.85 |
Pes: | 81 |
Min. Jugats: | 214 |
Targetes Grogues: | 0 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 2, Ràcing, Grahn |
 | GARCIA PORTILLO, JAVIER |
Posició: | Davanter |
Procedència: | R. Madrid |
Lloc de naixement: | Aranjuez |
Data de naixement: | 30-03-1982 |
Dorsal: | 9 |
Alçada: | 1.82 |
Pes: | 70 |
Min. Jugats: | 2722 |
Targetes Grogues: | 2 |
Targetes Vermelles: | 0 |
Gols: | 11, Celta; Ràcing, Espanyol, Celta, Osasuna, Athletic, Sevilla, Recre, Zaragoza, R. Sociedad, Betis |
Webmaster:
Webmaster <webmaster@nasticdetarragona.com>
Disseny: Albert Sola <asola@tinet.org>
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.
Web allotjat a: La Tecla Network
Optimitzat per 1024x768.
Utilitzem cookies pròpis i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat
personalitzada mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació i preferències.
Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.