Els millors Porra |
---|
steve_b | 4 |
Vador | 1 |
Equip temporada 2003 - 2004
 | ALFARO LIGERO, JUAN JOSÉ |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | C.F EXTREMADURA |
Lloc de neixement: | La Palma del Condado ( Huelva ) |
Data de neixement: | 1981-08-11 |
Dorsal: | 6 |
Alçada: | 1.71 |
Pes: | 71 |
Min. Jugats: | 109 |
 | LÓPEZ ÁLVAREZ, FERNANDO |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | TERRASSA |
Lloc de neixement: | Quilós ( León ) |
Data de neixement: | 1981-01-31 |
Dorsal: | 16 |
Alçada: | 1.74 |
Pes: | 71 |
Min. Jugats: | 1394 |
 | CARRIÓN DELGADO, LUIS MIGUEL |
Posició: | Baixa Defensa |
Procedència: | C.F.GAVÀ |
Lloc de neixement: | Barcelona |
Data de neixement: | 0000-00-00 |
Dorsal: | 0 |
Alçada: | 1.79 |
Pes: | 75 |
Min. Jugats: | 350 |
 | TORRES RODRÍGUEZ, DIEGO |
Posició: | Davanter |
Procedència: | NOVELDA C.F. |
Lloc de neixement: | Valladolid |
Data de neixement: | 1978-09-19 |
Dorsal: | 10 |
Alçada: | 1.79 |
Pes: | 77 |
Min. Jugats: | 2463 |
 | LUSARRETA ZABALZA, PABLO |
Posició: | Defensa |
Procedència: | ALAVÉS B |
Lloc de neixement: | Pamplona |
Data de neixement: | 1976-09-04 |
Dorsal: | 3 |
Alçada: | 1.90 |
Pes: | 84 |
Min. Jugats: | 2329 |
 | SIRIA CASTRO, ALBERTO |
Posició: | Baixa Defensa |
Procedència: | C.F.CIUDAD DE MURCIA |
Lloc de neixement: | Girona |
Data de neixement: | 1980-03-28 |
Dorsal: | 0 |
Alçada: | 1.72 |
Pes: | 66 |
Min. Jugats: | 609 |
 | BORDAS BAHAMONTES, GERARD |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | TERRASSA C.F. |
Lloc de neixement: | Manresa |
Data de neixement: | 1981-09-11 |
Dorsal: | 17 |
Alçada: | 1.77 |
Pes: | 70 |
Min. Jugats: | 957 |
 | MEDINA DÍAZ DE LÓPEZ, DAVID |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | PREMIÀ C.F. |
Lloc de neixement: | Barcelona |
Data de neixement: | 1982-07-25 |
Dorsal: | 19 |
Alçada: | 1.80 |
Pes: | 71 |
Min. Jugats: | 1588 |
 | LÓPEZ BELTRÁN, LUÍS MIGUEL |
Posició: | Defensa |
Procedència: | LOGROÑES C.F. |
Lloc de neixement: | València |
Data de neixement: | 1975-01-11 |
Dorsal: | 15 |
Alçada: | 1.82 |
Pes: | 77 |
Min. Jugats: | 283 |
 | MARTINEZ LARA, MANUEL |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | HÉRCULES C.F. |
Lloc de neixement: | Bigastro ( Alicante ) |
Data de neixement: | 1980-06-15 |
Dorsal: | 8 |
Alçada: | 1.85 |
Pes: | 80 |
Min. Jugats: | 931 |
 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JUAN JACOB |
Posició: | Defensa |
Procedència: | BURGOS C.F. |
Lloc de neixement: | Santa Cruz de Tenerife |
Data de neixement: | 1978-02-08 |
Dorsal: | 18 |
Alçada: | 1.85 |
Pes: | 80 |
Min. Jugats: | 752 |
 | TALAVERA NOS, ALEJANDRO |
Posició: | Porter |
Procedència: | C. F. TENERIFE B |
Lloc de neixement: | Barcelona |
Data de neixement: | 1981-10-21 |
Dorsal: | 13 |
Alçada: | 1.97 |
Pes: | 92 |
Min. Jugats: | 0 |
 | BUADES VENDRELL, ABEL |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | C.D. CASTELLON SAD |
Lloc de neixement: | Benimodo ( València ) |
Data de neixement: | 1977-07-11 |
Dorsal: | 14 |
Alçada: | 1.82 |
Pes: | 81 |
Min. Jugats: | 1307 |
 | ORTIZ MARTÍNEZ, FELIP |
Posició: | Porter |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de neixement: | Lleida |
Data de neixement: | 1977-04-27 |
Dorsal: | 1 |
Alçada: | 1.78 |
Pes: | 77 |
Min. Jugats: | 2700 |
 | SERRANO EUGUI, JESÚS M. |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de neixement: | Pamplona |
Data de neixement: | 1973-04-29 |
Dorsal: | 4 |
Alçada: | 1.79 |
Pes: | 73 |
Min. Jugats: | 2077 |
 | GARCIA de ANTONA, ALVARO |
Posició: | Migcampista |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de neixement: | Tarragona |
Data de neixement: | 1981-12-08 |
Dorsal: | 22 |
Alçada: | 1.78 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 1452 |
 | CODINA LLUIS, CODINA |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de neixement: | Taradell |
Data de neixement: | 1973-02-17 |
Dorsal: | 11 |
Alçada: | 1.68 |
Pes: | 66 |
Min. Jugats: | 2254 |
 | PINILLA MIRANDA, ANTONIO |
Posició: | Davanter |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de neixement: | Badalona |
Data de neixement: | 1971-02-25 |
Dorsal: | 21 |
Alçada: | 1.76 |
Pes: | 75 |
Min. Jugats: | 1938 |
 | VAQUERIZA RODRIGUEZ, FELIPE |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de neixement: | Madrid |
Data de neixement: | 1975-01-23 |
Dorsal: | 5 |
Alçada: | 1.75 |
Pes: | 73 |
Min. Jugats: | 1135 |
 | SUKIA ESNAOLA, EGOITZ |
Posició: | Davanter |
Procedència: | R. Unión Irún |
Lloc de neixement: | Lazkao (Guipúzcoa) |
Data de neixement: | 1975-06-28 |
Dorsal: | 9 |
Alçada: | 1.86 |
Pes: | 83 |
Min. Jugats: | 1212 |
 | MORALES SANCHEZ, DAVID |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de neixement: | M. del Alcor |
Data de neixement: | 1975-01-13 |
Dorsal: | 12 |
Alçada: | 1.79 |
Pes: | 77 |
Min. Jugats: | 502 |
 | CANTÓN ANGEL, FERNANDO |
Posició: | Porter |
Procedència: | Nàstic |
Lloc de neixement: | Tarragona |
Data de neixement: | 1984-04-30 |
Dorsal: | 25 |
Alçada: | 1.78 |
Pes: | 75 |
Min. Jugats: | 0 |
 | JOSE PEREZ, JUAN LEANDRO |
Posició: | Baixa Davanter |
Procedència: | Badajoz |
Lloc de neixement: | Elda ( Alacant ) |
Data de neixement: | 1976-04-08 |
Dorsal: | 0 |
Alçada: | 1.73 |
Pes: | 70 |
Min. Jugats: | 619 |
 | ORTEGA COTANO, MARCO ANTONIO |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Ciudad de Murcia |
Lloc de neixement: | Sevilla |
Data de neixement: | 1976-08-27 |
Dorsal: | 2 |
Alçada: | 1.76 |
Pes: | 74 |
Min. Jugats: | 977 |
 | TORRES HERNANDEZ, JONATHAN |
Posició: | Davanter |
Procedència: | C.D. Tenerife |
Lloc de neixement: | Arrecife (Lanzarote) |
Data de neixement: | 1977-12-11 |
Dorsal: | 7 |
Alçada: | 1.76 |
Pes: | 72 |
Min. Jugats: | 770 |
 | VERA QUINTERO, ALFONSO |
Posició: | Defensa |
Procedència: | Ciudad De Murcia |
Lloc de neixement: | EL AAIUN (MARROC) |
Data de neixement: | 1973-04-24 |
Dorsal: | 20 |
Alçada: | 1.81 |
Pes: | 80 |
Min. Jugats: | 693 |
Webmaster:
Webmaster <webmaster@nasticdetarragona.com>
Disseny: Albert Sola <asola@tinet.org>
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.
Web allotjat a: La Tecla Network
Optimitzat per 1024x768.
Utilitzem cookies pròpis i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat
personalitzada mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació i preferències.
Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.