Local - Visitant | Resultat | Data | Estat |
---|---|---|---|
Barįa B - Nāstic | 1 - 0 | 18/10/2020 | Veure |
Nāstic - Badalona | 0 - 0 | 25/10/2020 | Veure |
Nāstic - Olot | 2 - 0 | 01/11/2020 | Veure |
Prat - Nāstic | 1 - 1 | 08/11/2020 | Veure |
Nāstic - Andorra | 4 - 2 | 15/11/2020 | Veure |
Nāstic - Hospitalet | 5 - 0 | 29/11/2020 | Veure |
Lleida - Nāstic | 2 - 2 | 06/12/2020 | Veure |
Nāstic - Llagostera | 3 - 0 | 13/12/2020 | Veure |
Espanyol B - Nāstic | 1 - 1 | 20/12/2020 | Veure |
Nāstic - Cornellā | 2 - 2 | 10/01/2021 | Veure |
Nāstic - Barįa B | 3 - 1 | 16/01/2021 | Veure |
Badalona - Nāstic | 0 - 1 | 24/01/2021 | Veure |
Olot - Nāstic | - | 31/01/2021 | Votar |
Nāstic - Prat | - | 07/02/2021 | Veure |
Andorra - Nāstic | - | 14/02/2021 | Veure |
L'Hospi - Nāstic | - | 28/02/2021 | Veure |
Nāstic - Lleida | - | 07/03/2021 | Veure |
Llagostera - Nāstic | - | 14/03/2021 | Veure |
Nāstic - Espanyol B | - | 21/03/2021 | Veure |
Cornellā - Nāstic | - | 28/03/2021 | Veure |
Webmaster: Webmaster <webmaster@nasticdetarragona.com>
Disseny: Albert Sola <asola@tinet.org>
Disseny: Albert Sola <asola@tinet.org>
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.
Web allotjat a: La Tecla Network
Optimitzat per 1024x768. Utilitzem cookies prōpis i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat personalitzada mitjanįant l'anālisi dels seus hābits de navegaciķ i preferčncies. Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.