LLigeta d'ascens a Segona A Temporada 1995-1996 |
---|
Data | Partits | RE |
---|---|---|
26/5 | Nāstic
- Las Palmas | 0-2 |
01/6 | Elx
- Nāstic | 2-0 |
08/6 | Nāstic -
Elx | 2-1 |
16/6 | Las Palmas
- Nāstic | 3-0 |
23/6 | Leonesa-
Nāstic | 1-1 |
29/6 | Nāstic- Leonesa | 2-2 |
Classificaciķ |
---|
EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
Las Palmas | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 16 |
Elx | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 8 |
Nāstic | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 |
Leonesa | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | 3 |
Golejadors
Jugador | Gols | Marcats |
Escoda | 2 | 1 Leonesa -1 Nāstic
2 Nāstic - 2 Leonesa |
R. Bono | 1 | 2 Nāstic - 1 Elx |
Preciado | 1 | 2 Nāstic - 1 Elx |
Alejandro | 1 | 2 Nāstic - 2 Leonesa |