LLigeta d'ascens a Segona A Temporada 2003-2004 |
---|
Data | Partits | RE |
---|---|---|
23/5 | Lanzarote - Nàstic | 1-1 |
30/5 | Nàstic-Madrid B | 1-0 |
6/6 | Madrid B-Nàstic | 4-0 |
13/6 | Nàstic- Lanzarote | 1-0 | 20/6 | Ourense-Nàstic | 2-2 |
27/6 | Nàstic-Ourense | 2-0 |
Classificació |
---|
EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
Nàstric | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 |
Madrid B | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 10 |
Ourense | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 7 |
Lanzarote | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 |
Golejadors
Jugador | Gols | Marcats |
Diego Torresjo | 3 | Madrid, Ourense 2 |
Jonathan Torres | 3 | Lanzarote 2, Ourense |
Alfonso | 1 | Ourense |