|
Equip temporada 2008 - 2009 Porters
 | Perez Chueca, Ruben |
| Posició: | Porter |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Saragossa |
| Data de naixement: | 07-08-1980 |
| Dorsal: | 1 |
| Alçada: | 1.85 |
| Pes: | 82 |
| Min. Jugats: | 2970 |
| Targetes Grogues: | 3 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
 | Pascual Luca de Tena, Carlos Xabier |
| Posició: | Porter |
| Procedència: | Barakaldo |
| Lloc de naixement: | Bilbao |
| Data de naixement: | 09-07-1981 |
| Dorsal: | 13 |
| Alçada: | 1.91 |
| Pes: | 81 |
| Min. Jugats: | 180 |
| Targetes Grogues: | 0 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
 | Ortiz Martínez, Felip |
| Posició: | Porter |
| Procedència: | Orihuela |
| Lloc de naixement: | Lleida |
| Data de naixement: | 27-04-1977 |
| Dorsal: | 25 |
| Alçada: | 1.79 |
| Pes: | 76 |
| Min. Jugats: | 630 |
| Targetes Grogues: | 1 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
Defenses
 | Caire, Maximiliano |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Almagro de Argentina |
| Lloc de naixement: | Villa Elisa (Entreríos) |
| Data de naixement: | 12-07-1988 |
| Dorsal: | |
| Alçada: | 1.78 |
| Pes: | 73 |
| Min. Jugats: | 36 |
| Targetes Grogues: | 1 |
| Targetes Vermelles: | 1 |
 | Cruz Hernández, Alejandro |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Portuense |
| Lloc de naixement: | Puerto de Santa María (Cádiz) |
| Data de naixement: | 31-10-1986 |
| Dorsal: | |
| Alçada: | 1.79 |
| Pes: | 69 |
| Min. Jugats: | 90 |
| Targetes Grogues: | 1 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
 | Izquierdo Martínez, José |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Osasuna |
| Lloc de naixement: | Arnedo (La Rioja) |
| Data de naixement: | 03-08-1980 |
| Dorsal: | 12 |
| Alçada: | 1.76 |
| Pes: | 70 |
| Min. Jugats: | 1541 |
| Targetes Grogues: | 3 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
 | Mairata Gual, Pedro |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Mallorca |
| Data de naixement: | 25-01-1979 |
| Dorsal: | 15 |
| Alçada: | 1.89 |
| Pes: | 85 |
| Min. Jugats: | 2644 |
| Targetes Grogues: | 4 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 1, Eibar |
 | Fernando Atz , Gabriel |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Khimki |
| Lloc de naixement: | Portae, Brasil |
| Data de naixement: | 04-08-1981 |
| Dorsal: | 22 |
| Alçada: | 1.90 |
| Pes: | 84 |
| Min. Jugats: | 541 |
| Targetes Grogues: | 3 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
 | Tortolero Nuñez, Daniel |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Esplugues de Llobregat |
| Data de naixement: | 06-09-1980 |
| Dorsal: | 23 |
| Alçada: | 1.84 |
| Pes: | 79 |
| Min. Jugats: | 2803 |
| Targetes Grogues: | 12 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 2, Alicante, Celta |
 | Domingo Pladevall, Carles |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Girona |
| Data de naixement: | 10-06-1977 |
| Dorsal: | 3 |
| Alçada: | 1.78 |
| Pes: | 68 |
| Min. Jugats: | 2489 |
| Targetes Grogues: | 9 |
| Targetes Vermelles: | 1 |
 | Yedra Cobo, Manuel |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Sevilla At. |
| Lloc de naixement: | Sevilla |
| Data de naixement: | 14-03-1985 |
| Dorsal: | 4 |
| Alçada: | 1.83 |
| Pes: | 82 |
| Min. Jugats: | 296 |
| Targetes Grogues: | 1 |
| Targetes Vermelles: | 1 | | Gols: | 1, Sevilla At. |
 | Cherfa, Walid |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | FC Toulouse |
| Lloc de naixement: | Tolosa (França) |
| Data de naixement: | 24-02-1986 |
| Dorsal: | 5 |
| Alçada: | 1.80 |
| Pes: | 75 |
| Min. Jugats: | 1180 |
| Targetes Grogues: | 4 |
| Targetes Vermelles: | 1 |
 | Sagastibeltza Caballero, Aimar |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Pobla de Mafumet |
| Lloc de naixement: | Leitza (Navarra) |
| Data de naixement: | 05-07-1984 |
| Dorsal: | 7 |
| Alçada: | 1.79 |
| Pes: | 73 |
| Min. Jugats: | 102 |
| Targetes Grogues: | 1 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
Mig
 | López Álvarez, Antonio |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Madrid |
| Data de naixement: | 12-05-1980 |
| Dorsal: | |
| Alçada: | 1.73 |
| Pes: | 71 |
| Min. Jugats: | 86 |
| Targetes Grogues: | 0 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
 | Arpon Ochoa, Oscar |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Calahorra |
| Data de naixement: | 09-04-1975 |
| Dorsal: | 10 |
| Alçada: | 1.83 |
| Pes: | 77 |
| Min. Jugats: | 804 |
| Targetes Grogues: | 1 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 1, Tenerife |
 | Marinkovic , Nebojsa |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Cucaricki |
| Lloc de naixement: | Knjaževac, Sèrbia |
| Data de naixement: | 19-06-1986 |
| Dorsal: | 14 |
| Alçada: | 1.77 |
| Pes: | 72 |
| Min. Jugats: | 205 |
| Targetes Grogues: | 0 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
 | Alba Ramos, Jordi |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Valencia |
| Lloc de naixement: | Hopitalet de Llobregat |
| Data de naixement: | 21-03-1989 |
| Dorsal: | 17 |
| Alçada: | 1.65 |
| Pes: | 63 |
| Min. Jugats: | 2138 |
| Targetes Grogues: | 8 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 4, Xerez , Rayo Vallecano, Murcia, Girona |
 | Gibanel Raluy, Mario |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Granada 74 |
| Lloc de naixement: | Binèfar |
| Data de naixement: | 27-08-1975 |
| Dorsal: | 18 |
| Alçada: | 1.84 |
| Pes: | 85 |
| Min. Jugats: | 930 |
| Targetes Grogues: | 5 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 1, Girona |
 | Bauzá Francés, David |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Albacete |
| Lloc de naixement: | Alacant |
| Data de naixement: | 29-05-1976 |
| Dorsal: | 19 |
| Alçada: | 1.84 |
| Pes: | 77 |
| Min. Jugats: | 3557 |
| Targetes Grogues: | 4 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 2, Alicante |
 | Campano Hernando, Alejandro |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Sevilla |
| Data de naixement: | 29-12-1978 |
| Dorsal: | 2 |
| Alçada: | 1.78 |
| Pes: | 67 |
| Min. Jugats: | 2848 |
| Targetes Grogues: | 4 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 4, Levante, Las Palmas, Eibar, Huesca |
 | Castro Fernandez, Alejandro |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Mieres |
| Data de naixement: | 27-02-1979 |
| Dorsal: | 20 |
| Alçada: | 1.75 |
| Pes: | 66 |
| Min. Jugats: | 1964 |
| Targetes Grogues: | 8 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 6, Rayo Vallecano, Múrcia, Alavés, Girona, Alicante P, Còrdova |
 | Diop, Papakouly |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Senegal |
| Data de naixement: | 19-03-1986 |
| Dorsal: | 21 |
| Alçada: | 1.80 |
| Pes: | 73 |
| Min. Jugats: | 2428 |
| Targetes Grogues: | 10 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 4, Celta, Las Palmas, Sevilla At. 2, |
 | Medina Díaz de Lòpez, David |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Barcelona |
| Data de naixement: | 25-07-1982 |
| Dorsal: | 6 |
| Alçada: | 1.75 |
| Pes: | 72 |
| Min. Jugats: | 2212 |
| Targetes Grogues: | 6 |
| Targetes Vermelles: | 2 |
 | Redondo Martínez, Pablo |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Getafe |
| Lloc de naixement: | Valencia |
| Data de naixement: | 17-04-1982 |
| Dorsal: | 8 |
| Alçada: | 1.75 |
| Pes: | 68 |
| Min. Jugats: | 2058 |
| Targetes Grogues: | 5 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 3, Huesca, Salamanca, Rayo Vallecano |
Davanters
 | N GAL, Serge |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | |
| Lloc de naixement: | Nkongsambaau "Camerun" |
| Data de naixement: | 13-01-1986 |
| Dorsal: | 11 |
| Alçada: | 1.73 |
| Pes: | 72 |
| Min. Jugats: | 1330 |
| Targetes Grogues: | 6 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 8, Celta, Salamanca, Levante, Hércules 2, Castelló, Llevant 2, |
 | García León, Moisés |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Sevilla |
| Data de naixement: | 10-07-1971 |
| Dorsal: | 16 |
| Alçada: | 1.85 |
| Pes: | 84 |
| Min. Jugats: | 1364 |
| Targetes Grogues: | 8 |
| Targetes Vermelles: | 2 | | Gols: | 7, Tenerife, Albacete, Albacete, R.Sociedad, Sevilla At., Murcia |
 | Romero Poyón , Jose Mari |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | Betis |
| Lloc de naixement: | Sevilla |
| Data de naixement: | 10-12-1978 |
| Dorsal: | 24 |
| Alçada: | 1.84 |
| Pes: | 78 |
| Min. Jugats: | 1249 |
| Targetes Grogues: | 4 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 2, Alicante, Albacete |
 | García Osado, Juan Antonio |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Tarragona |
| Data de naixement: | 02-07-1989 |
| Dorsal: | 41 |
| Alçada: | 0.00 |
| Pes: | 0 |
| Min. Jugats: | 5 |
| Targetes Grogues: | 0 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
 | Casadesús Castaño, Víctor |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | R. Mallorca |
| Lloc de naixement: | Palma de Mallorca |
| Data de naixement: | 22-05-1985 |
| Dorsal: | 9 |
| Alçada: | 1.80 |
| Pes: | 71 |
| Min. Jugats: | 2650 |
| Targetes Grogues: | 7 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 14, Rayo Vallecano, Sevilla At., Xerez , Girona, Huesca, Còrdova , Rayo Vallecano, Murcia, Sevilla At., Xeres 2,,Elche 2, |
Fotos: María José Galán |