| |
|
Equip temporada 2005 - 2006
 | VALENCIA DE LA SERNA, J. JOSÉ |
| Posició: | Porter |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Sant Sebastian |
| Data de naixement: | 1971-09-18 |
| Dorsal: | 0 |
| Alçada: | 1.78 |
| Pes: | 77 |
| Min. Jugats: | 720 |
 | IGLESIAS QUINTANA, ALVARO |
| Posició: | Porter |
| Procedència: | Tenerife |
| Lloc de naixement: | Baracaldo |
| Data de naixement: | 1972-07-12 |
| Dorsal: | 1 |
| Alçada: | 1.83 |
| Pes: | 83 |
| Min. Jugats: | 1530 |
 | PEREZ CHUECA, RUBEN |
| Posició: | Porter |
| Procedència: | CD Badajoz |
| Lloc de naixement: | Saragossa |
| Data de naixement: | 1980-08-07 |
| Dorsal: | 13 |
| Alçada: | 1.85 |
| Pes: | 82 |
| Min. Jugats: | 1260 |
 | SALGUERO BERNAL, RAUL |
| Posició: | Porter |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Tarragona |
| Data de naixement: | 1983-04-00 |
| Dorsal: | 27 |
| Alçada: | 1.81 |
| Pes: | 71 |
| Min. Jugats: | 0 |
 | CARRIÓN DELGADO, LUIS MIGUEL |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Barcelona |
| Data de naixement: | 1979-02-07 |
| Dorsal: | 0 |
| Alçada: | 1.76 |
| Pes: | 75 |
| Min. Jugats: | 217 |
 | ORTEGA COTANO, MARCO ANTONIO |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Sevilla |
| Data de naixement: | 1976-08-27 |
| Dorsal: | 0 |
| Alçada: | 1.79 |
| Pes: | 82 |
| Min. Jugats: | 1440 |
 | ROMERO MINGO, IVAN |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Polideportivo Ejido |
| Lloc de naixement: | Madrid |
| Data de naixement: | 1980-07-21 |
| Dorsal: | 0 |
| Alçada: | 1.67 |
| Pes: | 64 |
| Min. Jugats: | 609 |
 | RUZ BAÑOS, MANUEL |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | València B |
| Lloc de naixement: | València |
| Data de naixement: | 1986-04-05 |
| Dorsal: | 12 |
| Alçada: | 1.80 |
| Pes: | 70 |
| Min. Jugats: | 3150 |
 | GARCÍA HARO, DAVID |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | València |
| Data de naixement: | 1980-03-02 |
| Dorsal: | 14 |
| Alçada: | 1.74 |
| Pes: | 78 |
| Min. Jugats: | 2296 |
 | ALVAREZ SANJUAN, ÒSCAR |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Tenerife |
| Lloc de naixement: | Barcelona |
| Data de naixement: | 1977-06-09 |
| Dorsal: | 16 |
| Alçada: | 1.82 |
| Pes: | 76 |
| Min. Jugats: | 255 |
 | JAIO GABIOLA, EGOITZ |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Ràcing de Ferrol |
| Lloc de naixement: | Abadiño, Biscaia |
| Data de naixement: | 1980-08-13 |
| Dorsal: | 18 |
| Alçada: | 1.87 |
| Pes: | 79 |
| Min. Jugats: | 2594 |
 | VERA QUINTERO, ALFONSO |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | El Aaiún (Sàhara) |
| Data de naixement: | 1973-04-24 |
| Dorsal: | 20 |
| Alçada: | 1.81 |
| Pes: | 80 |
| Min. Jugats: | 90 |
 | OMAR LUPIDIO, CRISTIAN |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Hèrcules |
| Lloc de naixement: | Argentina |
| Data de naixement: | 1976-09-07 |
| Dorsal: | 3 |
| Alçada: | 1.74 |
| Pes: | 71 |
| Min. Jugats: | 360 |
 | ÁNGEL LLERA GARZÓN, MIGUEL |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Alacant |
| Lloc de naixement: | Sevilla |
| Data de naixement: | 1979-08-05 |
| Dorsal: | 5 |
| Alçada: | 1.93 |
| Pes: | 88 |
| Min. Jugats: | 2430 |
 | PÈREZ ARACIL, ÀLEX |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | R. Madrid B |
| Lloc de naixement: | Madrid |
| Data de naixement: | 1985-01-21 |
| Dorsal: | 0 |
| Alçada: | 1.83 |
| Pes: | 71 |
| Min. Jugats: | 0 |
 | MERINO GONZÁLEZ, CARLOS |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Numància |
| Lloc de naixement: | Bilbao |
| Data de naixement: | 1980-05-15 |
| Dorsal: | 17 |
| Alçada: | 1.73 |
| Pes: | 73 |
| Min. Jugats: | 2140 |
 | REYES MUÑOZ, DIEGO |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Ceuta |
| Lloc de naixement: | Chiclana, Càdis |
| Data de naixement: | 1979-07-21 |
| Dorsal: | 19 |
| Alçada: | 1.70 |
| Pes: | 71 |
| Min. Jugats: | 2042 |
 | GONZALEZ MAROTO, MARIANO |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Marbella |
| Lloc de naixement: | Màlaga |
| Data de naixement: | 1984-10-27 |
| Dorsal: | 2 |
| Alçada: | 1.00 |
| Pes: | 73 |
| Min. Jugats: | 142 |
 | PÈREZ ARACIL, MIGUEL ALFONSO |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Numància |
| Lloc de naixement: | Madrid |
| Data de naixement: | 1980-05-22 |
| Dorsal: | 24 |
| Alçada: | 1.80 |
| Pes: | 70 |
| Min. Jugats: | 444 |
 | MARTINEZ LARA, MANUEL |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Bigastro ( Alicante ) |
| Data de naixement: | 1980-06-15 |
| Dorsal: | 3 |
| Alçada: | 1.85 |
| Pes: | 80 |
| Min. Jugats: | 758 |
 | SERRANO EUGUI, JESÚS M. |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Pamplona |
| Data de naixement: | 1973-04-29 |
| Dorsal: | 4 |
| Alçada: | 1.79 |
| Pes: | 73 |
| Min. Jugats: | 470 |
 | BUADES VENDRELL, ABEL |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Benimodo ( València ) |
| Data de naixement: | 1977-07-11 |
| Dorsal: | 6 |
| Alçada: | 1.82 |
| Pes: | 82 |
| Min. Jugats: | 3050 |
 | CÚELLAR TAINTA, DAVID |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Pamplona |
| Data de naixement: | 1979-01-11 |
| Dorsal: | 7 |
| Alçada: | 1.70 |
| Pes: | 63 |
| Min. Jugats: | 2398 |
 | MORALES CUERVA, ANGEL |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Espanyol |
| Lloc de naixement: | Barcelona |
| Data de naixement: | 1975-07-13 |
| Dorsal: | 8 |
| Alçada: | 1.00 |
| Pes: | 76 |
| Min. Jugats: | 1313 |
 | TORRES RODRÍGUEZ, DIEGO |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Valladolid |
| Data de naixement: | 1978-09-19 |
| Dorsal: | 10 |
| Alçada: | 1.79 |
| Pes: | 79 |
| Min. Jugats: | 1503 |
 | CODINA LLUIS, CODINA |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Taradell |
| Data de naixement: | 1973-02-17 |
| Dorsal: | 11 |
| Alçada: | 1.68 |
| Pes: | 66 |
| Min. Jugats: | 585 |
 | MARCHAL RAZQUÍN, ISMAEL |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | Sportig |
| Lloc de naixement: | Pamplona |
| Data de naixement: | 1975-03-21 |
| Dorsal: | 15 |
| Alçada: | 1.74 |
| Pes: | 72 |
| Min. Jugats: | 2514 |
 | PINILLA MIRANDA, ANTONIO |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Badalona |
| Data de naixement: | 1971-02-25 |
| Dorsal: | 21 |
| Alçada: | 1.79 |
| Pes: | 75 |
| Min. Jugats: | 1409 |
 | RAZAK MOHAMMED, ABDUL |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | FK Ljubljana |
| Lloc de naixement: | Nigèria |
| Data de naixement: | 1982-10-27 |
| Dorsal: | 25 |
| Alçada: | 1.87 |
| Pes: | 78 |
| Min. Jugats: | 1005 |
 | PÉREZ ALONSO, JON ANDONI |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Bilbao |
| Data de naixement: | 1974-03-05 |
| Dorsal: | 9 |
| Alçada: | 1.88 |
| Pes: | 80 |
| Min. Jugats: | 1751 |
|
|
|