Local - Visitant | Resultat | Data | Local - Visitant | Resultat | Data |
---|---|---|---|---|---|
BarįaB - Nāstic | 1-2 | 01/09 | Nāstic - BarįaB | 1-2 | 19/01 |
Nāstic - Matarķ | 3-0 | 09/08 | Matarķ - Nāstic | 2-2 | 26/01 |
MallorcaB - Nāstic | 0-0 | 15/09 | Nāstic - MallorcaB | 2-2 | 02/02 |
Nāstic - Alicante | 4-4 | 22/09 | Alicant - Nāstic | 0-1 | 09/02 |
Gavā - Nāstic | 1-0 | 29/09 | Nāstic - Gavā | 2-1 | 15/02 |
Nāstic - Castellķ | 0-0 | 15/01 | Castellķ - Nāstic | 3-1 | 23/02 |
Figueres - Nāstic | 1-1 | 13/10 | Nāstic - Figueres | 1-4 | 02/03 |
Nāstic - Orihuela | 3-3 | 20/10 | Orihuela - Nāstic | 3-0 | 09/03 |
Nāstic - Lleida | 1-2 | 27/10 | Lleida - Nāstic | 0-0 | 16/03 |
Sabadell - Nāstic | 0-0 | 03/11 | Nāstic - Sabadell | 1-0 | 23/03 |
Nāstic - Hospitalet | 1-1 | 10/11 | Hospitalet - Nāstic | 2-1 | 30/03 |
Gramanet - Nāstic | 0-2 | 17/11 | Nāstic - Gramanet | 3-2 | 06/04 |
Nāstic - Novelda | 1-0 | 22/11 | Novelda - Nāstic | 0-2 | 11/04 |
Hčrcules - Nāstic | 2-1 | 01/12 | Nāstic - Hčrcules | 0-0 | 20/04 |
Nāstic - ValčnciaB | 2-0 | 08/12 | ValčnciaB - Nāstic | 2-1 | 26/04 |
Burgos - Nāstic | 0-0 | 15/12 | Nāstic - Burgos | 0-1 | 01/05 |
Nāstic - Palamķs | 1-1 | 22/12 | Palamķs - Nāstic | 0-3 | 04/05 |
Reus - Nāstic | 1-0 | 05/01 | Nāstic - Reus | 1-1 | 11/05 |
Nāstic - EspanyolB | 1-0 | 12/01 | EspanyolB - Nāstic | 0-1 | 18/05 |
Webmaster: Webmaster <webmaster@nasticdetarragona.com>
Disseny: Albert Sola <asola@tinet.org>
Disseny: Albert Sola <asola@tinet.org>
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.
Web allotjat a: La Tecla Network
Optimitzat per 1024x768. Utilitzem cookies prōpis i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat personalitzada mitjanįant l'anālisi dels seus hābits de navegaciķ i preferčncies. Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.